Precios de maquinaria agrícola · Valtra
Precios Valtra Tractores BM 0 km y usados
12 versiones de Valtra Tractores BM con precio actualizado a enero 2026, de los años 2011 a 2018. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- Usados desde
- US$ 33.000
- Versiones
- 12
- Actualizado a
- enero 2026
Precios de Valtra Tractores BM por versión y año
En dólares (US$). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 - 116 HP 4x4 Cabinado C/LH (14.9x24/18.4x34) | 60.500 | 58.700 | 56.900 | 55.200 | 53.600 | 52.000 | 50.400 | 48.900 |
110 - 116 HP 4x4 Cabinado S/LH (14.9x24/18.4x34) | 58.500 | 56.700 | 55.000 | 53.400 | 51.800 | 50.200 | 48.700 | 47.300 |
110 - 116 HP 4x4 C/LH (14.9x24/18.4x34) | 55.500 | 53.800 | 52.200 | 50.700 | 49.100 | 47.700 | 46.200 | 44.800 |
110 - 116 HP 4x4 S/LH (14.9x24/18.4x34) | 53.500 | 51.900 | 50.300 | 48.800 | 47.400 | 45.900 | 44.600 | 43.200 |
125i - 132 HP 4x4 Cabinado C/LH (14.9x26/23.1x30) | 65.000 | 63.100 | 61.200 | 59.300 | 57.500 | 55.800 | 54.100 | 52.500 |
125i - 132 HP 4x4 Cabinado S/LH (14.9x26/23.1x30) | 61.100 | 59.300 | 57.500 | 55.800 | 54.100 | 52.500 | 50.900 | 49.400 |
125i - 132 HP 4x4 C/LH (14.9x26/23.1x30) | 60.000 | 58.200 | 56.500 | 54.800 | 53.100 | 51.500 | 50.000 | 48.500 |
125i - 132 HP 4x4 S/LH (14.9x26/23.1x30) | 58.000 | 56.300 | 54.600 | 52.900 | 51.300 | 49.800 | 48.300 | 46.900 |
100 - 105 HP 4x4 Cabina C/LH (14.9x24/18.4x34) | 42.000 | |||||||
100 - 105 HP 4x4 Cabina S/LH (14.9x24/18.4x34) | 40.000 | |||||||
100 - 105 HP 4x4 C/LH (14.9x24/18.4x34) | 35.000 | |||||||
100 - 105 HP 4x4 S/LH (14.9x24/18.4x34) | 33.000 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/maquinaria-agricola/marcas/valtra/modelos/tractores-bm/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto vale un Valtra Tractores BM usado?
- En enero 2026 hay precios de los años 2011 a 2018: desde US$ 33.000 hasta US$ 65.000, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de enero 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.