Precios de maquinaria agrícola · Valtra

Precios Valtra Seria S4 0 km y usados

8 versiones de Valtra Seria S4 con precio actualizado a enero 2026, 0 km y de los años 2019 a 2025. Elegí el año para ver el precio de cada versión.

0 km desde
US$ 266.667
Usados desde
US$ 200.400
Versiones
8
Actualizado a
enero 2026

Valtra Seria S4 0 km

8 versiones · desde US$ 266.667

Precios de Valtra Seria S4 0 km, por versión
VersiónPrecio
S274 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 266.667
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 278.678
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 290.691
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 298.498
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 330.330
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev. (variante 2)US$ 356.757
S354 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 318.318
S374 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 344.744

Valtra Seria S4 2025

8 versiones · desde US$ 256.000

Precios de Valtra Seria S4 2025, por versión
VersiónPrecio
S274 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 256.000
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 267.500
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 279.100
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 286.600
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 317.100
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev. (variante 2)US$ 342.500
S354 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 305.600
S374 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 331.000

Valtra Seria S4 2024

8 versiones · desde US$ 245.800

Precios de Valtra Seria S4 2024, por versión
VersiónPrecio
S274 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 245.800
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 256.800
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 267.900
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 275.100
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 304.400
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev. (variante 2)US$ 328.800
S354 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 293.400
S374 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 317.700

Valtra Seria S4 2023

8 versiones · desde US$ 235.900

Precios de Valtra Seria S4 2023, por versión
VersiónPrecio
S274 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 235.900
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 246.600
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 257.200
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 264.100
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 292.300
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev. (variante 2)US$ 315.600
S354 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 281.600
S374 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 305.000

Valtra Seria S4 2022

8 versiones · desde US$ 226.500

Precios de Valtra Seria S4 2022, por versión
VersiónPrecio
S274 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 226.500
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 236.700
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 246.900
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 253.500
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 280.600
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev. (variante 2)US$ 303.000
S354 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 270.400
S374 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 292.800

Valtra Seria S4 2021

8 versiones · desde US$ 217.400

Precios de Valtra Seria S4 2021, por versión
VersiónPrecio
S274 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 217.400
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 227.200
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 237.000
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 243.400
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 269.300
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev. (variante 2)US$ 290.900
S354 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 259.500
S374 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 281.100

Valtra Seria S4 2020

8 versiones · desde US$ 208.700

Precios de Valtra Seria S4 2020, por versión
VersiónPrecio
S274 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 208.700
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 218.100
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 227.500
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 233.700
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 258.600
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev. (variante 2)US$ 279.300
S354 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 249.200
S374 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 269.900

Valtra Seria S4 2019

8 versiones · desde US$ 200.400

Precios de Valtra Seria S4 2019, por versión
VersiónPrecio
S274 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 200.400
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 209.400
S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 218.400
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 224.300
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.US$ 248.200
S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev. (variante 2)US$ 268.100
S354 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 239.200
S374 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)US$ 259.100

API de precios

Estos precios, en tu sistema

Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.

$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/maquinaria-agricola/marcas/valtra/modelos/seria-s4/versiones \
    -H "Authorization: Bearer <tu API key>"

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta un Valtra Seria S4 0 km?
En enero 2026, Valtra Seria S4 0 km cuesta desde US$ 266.667 hasta US$ 356.757, según la versión (8 versiones).
¿Cuánto vale un Valtra Seria S4 usado?
En enero 2026 hay precios de los años 2019 a 2025: desde US$ 200.400 hasta US$ 342.500, según el año y la versión.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Todos los meses: esta página muestra los precios de enero 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.

Otros modelos de Valtra