Precios de camiones · Iveco
Precios Iveco Nuevo Tector 0 km y usados
14 versiones de Iveco Nuevo Tector con precio actualizado a septiembre 2026, 0 km y de los años 2016 a 2025. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- 0 km desde
- US$ 119.463
- Usados desde
- US$ 55.800
- Versiones
- 14
- Actualizado a
- septiembre 2026
Precios de Iveco Nuevo Tector por versión y año
En dólares (US$). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 0 km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170E28N C/Corta 4185 | 119.463 | 101.500 | 96.500 | 80.000 | 76.000 | 72.200 | 68.600 | 65.100 | 61.900 | 58.800 | 55.800 |
170E28N C/Corta 4815 | 120.670 | 102.600 | 97.400 | 80.400 | 76.300 | 72.500 | 68.900 | 65.500 | 62.200 | 59.100 | 56.100 |
170E28N C/Larga 4185 | 121.273 | 103.100 | 97.900 | 82.200 | 78.100 | 74.200 | 70.500 | 63.600 | 60.500 | 57.400 | |
170E28N C/Larga 4815 | 121.876 | 103.600 | 98.400 | 82.500 | 78.400 | 74.400 | 70.700 | 63.800 | 60.600 | 57.600 | |
170E28T C/Larga 3690 | 123.083 | 104.600 | 99.400 | 86.800 | 82.400 | 78.300 | 74.400 | 70.700 | 67.100 | 63.800 | 60.600 |
170E30N Autoshift C/Corta 4185 | 133.429 | 113.400 | 107.700 | 90.600 | 86.100 | 81.800 | 77.700 | 73.800 | 70.100 | 66.600 | 63.300 |
170E30N TA Autoshift C/Corta 4185 | 136.125 | 115.700 | 109.900 | 96.200 | 91.400 | 86.800 | 82.500 | 78.400 | 74.400 | 70.700 | 67.200 |
170E30T Autoshift C/Larga 3690 | 136.369 | 115.900 | 110.100 | 92.200 | 87.600 | 83.200 | 79.100 | 75.100 | 71.400 | 67.800 | 64.400 |
170E30T TA Autoshift C/Larga 3690 | 139.668 | 118.700 | 112.800 | 97.900 | 93.000 | 88.400 | 84.000 | 79.800 | 75.800 | 72.000 | 68.400 |
240E28N C/Corta 4815 | 138.374 | 117.600 | 111.700 | 97.200 | 92.300 | 87.700 | 83.300 | 75.200 | 71.400 | 67.900 | |
240E28N C/Corta 5175 | 139.052 | 118.200 | 112.300 | 97.500 | 92.600 | 88.000 | 83.600 | 79.400 | 75.400 | 71.600 | 68.100 |
240E28N C/Larga 4815 | 139.188 | 118.300 | 112.400 | 100.300 | 95.300 | 90.500 | 86.000 | 81.700 | 77.600 | 73.700 | 70.100 |
240E28N C/Larga 5175 | 139.731 | 118.800 | 112.800 | 100.600 | 95.600 | 90.800 | 86.300 | 81.900 | 77.800 | 74.000 | 70.300 |
240E28N C/Larga 5670 | 141.087 | 119.900 | 113.900 | 100.600 | 95.600 | 90.800 | 86.300 | 82.000 | 77.900 | 74.000 | 70.300 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/camiones/marcas/iveco/modelos/nuevo-tector/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Iveco Nuevo Tector 0 km?
- En septiembre 2026, Iveco Nuevo Tector 0 km cuesta desde US$ 119.463 hasta US$ 141.087, según la versión (14 versiones).
- ¿Cuánto vale un Iveco Nuevo Tector usado?
- En septiembre 2026 hay precios de los años 2016 a 2025: desde US$ 55.800 hasta US$ 119.900, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de septiembre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.