Precios de camiones · Iveco
Precios Iveco Daily 0 km y usados
47 versiones de Iveco Daily con precio actualizado a septiembre 2026, 0 km y de los años 2012 a 2025. Elegí el año para ver el precio de cada versión.
- 0 km desde
- US$ 61.651
- Usados desde
- US$ 17.500
- Versiones
- 47
- Actualizado a
- septiembre 2026
Iveco Daily 0 km
12 versiones · desde US$ 61.651
| Versión | Precio |
|---|---|
| 30-130 Furgon 10.8 m3 | US$ 67.519 |
| 30-130 Furgon 10.8 m3 2ABG | US$ 67.519 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 2ABG | US$ 63.869 |
| 35-150 Chasis C/Cabina AA | US$ 61.651 |
| 55-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 68.809 |
| 55-170 Chasis C/Doble 6+1 2ABG | US$ 71.218 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG | US$ 78.243 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG Mixto | US$ 78.243 |
| 55-170 Furgon 16 m3 2ABG | US$ 82.991 |
| 55-170 Furgon 18 m3 2ABG | US$ 85.481 |
| 70-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 74.340 |
| 70-170 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 78.534 |
Iveco Daily 2025
12 versiones · desde US$ 52.400
| Versión | Precio |
|---|---|
| 30-130 Furgon 10.8 m3 | US$ 57.400 |
| 30-130 Furgon 10.8 m3 2ABG | US$ 57.400 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 2ABG | US$ 54.300 |
| 35-150 Chasis C/Cabina AA | US$ 52.400 |
| 55-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 58.500 |
| 55-170 Chasis C/Doble 6+1 2ABG | US$ 60.500 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG | US$ 66.500 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG Mixto | US$ 66.500 |
| 55-170 Furgon 16 m3 2ABG | US$ 70.500 |
| 55-170 Furgon 18 m3 2ABG | US$ 72.700 |
| 70-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 63.200 |
| 70-170 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 66.800 |
Iveco Daily 2024
13 versiones · desde US$ 45.500
| Versión | Precio |
|---|---|
| 30-130 Furgon 10.8 m3 | US$ 54.500 |
| 30-130 Furgon 10.8 m3 2ABG | US$ 54.500 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 2ABG | US$ 51.600 |
| 35-150 Chasis C/Cabina AA | US$ 49.800 |
| 45-170 Vetrato (Bus 8+1) | US$ 45.500 |
| 55-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 55.600 |
| 55-170 Chasis C/Doble 6+1 2ABG | US$ 57.500 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG | US$ 63.200 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG Mixto | US$ 63.200 |
| 55-170 Furgon 16 m3 2ABG | US$ 67.000 |
| 55-170 Furgon 18 m3 2ABG | US$ 69.000 |
| 70-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 60.000 |
| 70-170 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 63.400 |
Iveco Daily 2023
17 versiones · desde US$ 39.300
| Versión | Precio |
|---|---|
| 30-130 Furgon 10.8 m3 | US$ 42.100 |
| 30-130 Furgon 10.8 m3 2ABG | US$ 44.800 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 | US$ 42.100 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 2ABG | US$ 44.400 |
| 35-150 Chasis C/Cabina AA | US$ 39.300 |
| 35S14N Furgón 10m3 GNC | US$ 57.600 |
| 35S14N Furgón Hi Matic 10.8m3 GNC | US$ 60.600 |
| 45-170 Vetrato (Bus 8+1) | US$ 43.400 |
| 55-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 44.900 |
| 55-170 Chasis C/Doble 6+1 2ABG | US$ 48.400 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG | US$ 45.100 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG Mixto | US$ 46.800 |
| 55-170 Furgon 16 m3 2ABG | US$ 51.100 |
| 55-170 Furgon 18 m3 2ABG | US$ 55.100 |
| 70-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 49.100 |
| 70-170 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 53.700 |
| 70C14 Chasis C/Cabina GNC | US$ 73.100 |
Iveco Daily 2022
21 versiones · desde US$ 35.400
| Versión | Precio |
|---|---|
| 30-130 Furgon 10.8 m3 | US$ 40.100 |
| 30-130 Furgon 10.8 m3 2ABG | US$ 42.700 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 | US$ 41.700 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 2ABG | US$ 42.300 |
| 35-150 Chasis C/Cabina | US$ 37.700 |
| 35-150 Chasis C/Cabina AA | US$ 35.400 |
| 35S14N Furgón 10m3 GNC | US$ 57.400 |
| 35S14N Furgón Hi Matic 10.8m3 GNC | US$ 60.400 |
| 45-170 Vetrato (Bus 8+1) | US$ 41.000 |
| 50-170 Citybus 19+1 | US$ 83.000 |
| 55-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 40.400 |
| 55-170 Chasis C/Doble 6+1 2ABG | US$ 43.600 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG | US$ 41.800 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG Mixto | US$ 45.300 |
| 55-170 Furgon 16 m3 | US$ 46.800 |
| 55-170 Furgon 16 m3 2ABG | US$ 47.400 |
| 55-170 Furgon 18 m3 | US$ 50.000 |
| 55-170 Furgon 18 m3 2ABG | US$ 52.400 |
| 70-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 43.600 |
| 70-170 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 47.800 |
| 70C14 Chasis C/Cabina GNC | US$ 67.500 |
Iveco Daily 2021
24 versiones · desde US$ 29.500
| Versión | Precio |
|---|---|
| 30-130 Furgon 10.8 m3 | US$ 38.700 |
| 30-130 Furgon 10.8 m3 2ABG | US$ 40.700 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 | US$ 39.700 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 2ABG | US$ 40.300 |
| 35-150 Chasis C/Cabina | US$ 35.900 |
| 35-150 Chasis C/Cabina AA | US$ 33.700 |
| 35C15 Chasis | US$ 29.500 |
| 35S14N Furgón 10m3 GNC | US$ 54.700 |
| 35S14N Furgón Hi Matic 10.8m3 GNC | US$ 57.500 |
| 50-170 Citybus 19+1 | US$ 79.100 |
| 50C17 City Bus 16+1 | US$ 38.800 |
| 50C17 City Bus 19+1 | US$ 43.900 |
| 55-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 38.500 |
| 55-170 Chasis C/Doble 6+1 2ABG | US$ 41.500 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG | US$ 39.800 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG Mixto | US$ 43.300 |
| 55-170 Furgon 16 m3 | US$ 44.500 |
| 55-170 Furgon 16 m3 2ABG | US$ 45.100 |
| 55-170 Furgon 18 m3 | US$ 47.600 |
| 55-170 Furgon 18 m3 2ABG | US$ 50.500 |
| 70-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 41.500 |
| 70-170 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 45.500 |
| 70C14 Chasis C/Cabina GNC | US$ 64.200 |
| 70C14 Hi Matic Chasis C/Cabina GNC | US$ 67.300 |
Iveco Daily 2020
33 versiones · desde US$ 28.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| 30-130 Furgon 10.8 m3 | US$ 36.700 |
| 30-130 Furgon 10.8 m3 2ABG | US$ 39.200 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 | US$ 38.300 |
| 30-130 Furgon 7.3 m3 2ABG | US$ 38.800 |
| 35-150 Chasis C/Cabina | US$ 34.600 |
| 35-150 Chasis C/Cabina AA | US$ 32.500 |
| 35C15 Chasis | US$ 28.000 |
| 35S13 Hi Matic Furgón 10.8m3 | US$ 39.500 |
| 35S14N Furgón 10m3 GNC | US$ 53.600 |
| 35S14N Furgón Hi Matic 10.8m3 GNC | US$ 56.400 |
| 35S15 Furgón | US$ 34.400 |
| 50C17 City Bus 16+1 | US$ 36.900 |
| 50C17 City Bus 19+1 | US$ 41.600 |
| 55-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 37.100 |
| 55-170 Chasis C/Doble 6+1 2ABG | US$ 40.000 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG | US$ 38.400 |
| 55-170 Furgon 12 m3 2ABG Mixto | US$ 40.600 |
| 55-170 Furgon 16 m3 | US$ 42.900 |
| 55-170 Furgon 16 m3 2ABG | US$ 43.500 |
| 55-170 Furgon 18 m3 | US$ 45.800 |
| 55-170 Furgon 18 m3 2ABG | US$ 48.600 |
| 55C17 Chasis C/Cabina | US$ 32.400 |
| 55C17 Chasis C/Doble 6+1 | US$ 34.100 |
| 55C17 Furgón | US$ 39.600 |
| 70-170 Chasis C/Cabina 2ABG | US$ 40.000 |
| 70-170 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 43.800 |
| 70C14 Chasis C/Cabina GNC | US$ 63.000 |
| 70C14 Hi Matic Chasis C/Cabina GNC | US$ 66.000 |
| 70C17 Chasis C/Cabina HD | US$ 38.800 |
| 70C17 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 40.700 |
| City 30S13 Furgon 10m3 | US$ 42.100 |
| City 30S13 Furgón 10m3 2ABG | US$ 43.000 |
| City 30S13 Furgon 8m3 2ABG | US$ 41.200 |
Iveco Daily 2019
14 versiones · desde US$ 26.300
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35C15 Chasis | US$ 26.300 |
| 35S13 Hi Matic Furgón 10.8m3 | US$ 37.400 |
| 35S14N Furgón 10m3 GNC | US$ 52.500 |
| 35S14N Furgón Hi Matic 10.8m3 GNC | US$ 55.200 |
| 35S15 Furgón | US$ 31.400 |
| 50C17 City Bus 16+1 | US$ 35.400 |
| 50C17 City Bus 19+1 | US$ 40.600 |
| 55C17 Chasis C/Cabina | US$ 30.600 |
| 55C17 Chasis C/Doble 6+1 | US$ 32.400 |
| 55C17 Furgón | US$ 37.700 |
| 70C14 Chasis C/Cabina GNC | US$ 61.700 |
| 70C14 Hi Matic Chasis C/Cabina GNC | US$ 64.600 |
| 70C17 Chasis C/Cabina HD | US$ 36.900 |
| 70C17 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 38.800 |
Iveco Daily 2018
9 versiones · desde US$ 25.400
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35C15 Chasis | US$ 25.400 |
| 35S13 Hi Matic Furgón 10.8m3 | US$ 36.400 |
| 35S15 Furgón | US$ 30.400 |
| 50C17 City Bus 19+1 | US$ 39.600 |
| 55C17 Chasis C/Cabina | US$ 29.800 |
| 55C17 Chasis C/Doble 6+1 | US$ 31.500 |
| 55C17 Furgón | US$ 35.900 |
| 70C17 Chasis C/Cabina HD | US$ 34.900 |
| 70C17 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 36.900 |
Iveco Daily 2017
10 versiones · desde US$ 23.600
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35C15 Chasis | US$ 23.600 |
| 35S13 Hi Matic Furgón 10.8m3 | US$ 35.400 |
| 35S15 Furgón | US$ 29.400 |
| 50C16 City Bus 19+1 | US$ 38.400 |
| 50C17 City Bus 19+1 | US$ 38.400 |
| 55C17 Chasis C/Cabina | US$ 28.000 |
| 55C17 Chasis C/Doble 6+1 | US$ 29.800 |
| 55C17 Furgón | US$ 34.200 |
| 70C17 Chasis C/Cabina HD | US$ 33.000 |
| 70C17 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 34.900 |
Iveco Daily 2016
16 versiones · desde US$ 22.800
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35C14 Chasis | US$ 26.300 |
| 35C15 Chasis | US$ 22.800 |
| 35S15 Furgón | US$ 28.300 |
| 40S14 Furgón 8.3 m3 | US$ 23.600 |
| 50C16 City Bus 19+1 | US$ 36.100 |
| 55C16 Chasis C/Doble | US$ 35.400 |
| 55C16 Chasis C/Simple | US$ 34.400 |
| 55C16 Furgón | US$ 29.100 |
| 55C17 Chasis C/Cabina | US$ 27.100 |
| 55C17 Chasis C/Doble 6+1 | US$ 28.900 |
| 55C17 Furgón | US$ 32.600 |
| 70C16 Chasis C/Cabina AA | US$ 33.900 |
| 70C16 Chasis C/Doble | US$ 35.900 |
| 70C16 Chasis C/Doble AA | US$ 35.900 |
| 70C17 Chasis C/Cabina HD | US$ 31.000 |
| 70C17 Chasis C/Doble 6+1 HD | US$ 33.000 |
Iveco Daily 2015
9 versiones · desde US$ 22.800
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35C14 Chasis | US$ 25.400 |
| 40S14 Furgón 8.3 m3 | US$ 22.800 |
| 50C16 City Bus 19+1 | US$ 33.800 |
| 55C16 Chasis C/Doble | US$ 33.900 |
| 55C16 Chasis C/Simple | US$ 32.900 |
| 55C16 Furgón | US$ 27.400 |
| 70C16 Chasis C/Cabina AA | US$ 32.000 |
| 70C16 Chasis C/Doble | US$ 33.900 |
| 70C16 Chasis C/Doble AA | US$ 33.900 |
Iveco Daily 2014
9 versiones · desde US$ 21.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35C14 Chasis | US$ 23.600 |
| 40S14 Furgón 8.3 m3 | US$ 21.000 |
| 50C16 City Bus 19+1 | US$ 32.000 |
| 55C16 Chasis C/Doble | US$ 32.400 |
| 55C16 Chasis C/Simple | US$ 31.400 |
| 55C16 Furgón | US$ 26.200 |
| 70C16 Chasis C/Cabina AA | US$ 30.100 |
| 70C16 Chasis C/Doble | US$ 32.000 |
| 70C16 Chasis C/Doble AA | US$ 32.000 |
Iveco Daily 2013
11 versiones · desde US$ 20.100
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35C14 Chasis | US$ 22.800 |
| 40S14 Furgón 8.3 m3 | US$ 20.100 |
| 50C16 City Bus 19+1 | US$ 30.300 |
| 55C16 Chasis C/Doble | US$ 31.400 |
| 55C16 Chasis C/Simple | US$ 30.400 |
| 55C16 Furgón | US$ 25.000 |
| 55C16 Furgón Vidriado AA | US$ 27.400 |
| 70C16 Chasis C/Cabina | US$ 29.100 |
| 70C16 Chasis C/Cabina AA | US$ 29.100 |
| 70C16 Chasis C/Doble | US$ 31.000 |
| 70C16 Chasis C/Doble AA | US$ 31.000 |
Iveco Daily 2012
12 versiones · desde US$ 17.500
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35C14 Chasis | US$ 21.900 |
| 40S14 Chasis C/Cabina | US$ 17.500 |
| 40S14 Furgón 8.3 m3 | US$ 19.300 |
| 50C16 City Bus 19+1 | US$ 29.000 |
| 55C16 Chasis C/Doble | US$ 29.400 |
| 55C16 Chasis C/Simple | US$ 28.300 |
| 55C16 Furgón | US$ 23.300 |
| 55C16 Furgón Vidriado AA | US$ 25.600 |
| 70C16 Chasis C/Cabina | US$ 27.200 |
| 70C16 Chasis C/Cabina AA | US$ 27.200 |
| 70C16 Chasis C/Doble | US$ 29.100 |
| 70C16 Chasis C/Doble AA | US$ 29.100 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/camiones/marcas/iveco/modelos/daily/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Iveco Daily 0 km?
- En septiembre 2026, Iveco Daily 0 km cuesta desde US$ 61.651 hasta US$ 85.481, según la versión (12 versiones).
- ¿Cuánto vale un Iveco Daily usado?
- En septiembre 2026 hay precios de los años 2012 a 2025: desde US$ 17.500 hasta US$ 83.000, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de septiembre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.