Precios de autos · Volkswagen
Precios Volkswagen Polo 0 km y usados
19 versiones de Volkswagen Polo con precio actualizado a octubre 2026, 0 km y de los años 2015 a 2025. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- 0 km desde
- $ 30.222.550
- Usados desde
- $ 17.854.200
- Versiones
- 19
- Actualizado a
- octubre 2026
Precios de Volkswagen Polo por versión y año
En pesos ($). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 0 km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0TSi 170 Comfortline AT 5Ptas. (101cv) (L23) | 45.766.400 | 34.910.100 | ||||||||||
1.0TSi 170 Highline AT 5Ptas. (101cv) (L23) | 49.502.950 | 37.760.300 | 35.117.000 | 32.658.800 | ||||||||
1.6 MSi Robust MT 5Ptas. (110cv) (L23) | 30.222.550 | |||||||||||
1.6 MSi Track MT 5Ptas. (110cv) (L23) | 39.282.600 | 29.964.300 | 27.866.800 | 25.916.100 | ||||||||
1.4 TSi GTS Tiptronic (150cv) (L23)Discontinuada | 41.015.900 | 38.144.700 | 35.474.600 | |||||||||
1.6 MSi MT 5Ptas. (110cv) (L23) | 30.195.000 | 28.081.400 | 26.115.700 | |||||||||
1.6 MSi Track 1st.Edition MT 5Ptas. (110cv) (L23) | 28.710.000 | 26.700.300 | ||||||||||
1.4 TSi GTS Tiptronic (150cv) | 34.656.300 | 32.923.500 | 31.277.400 | 29.713.500 | ||||||||
1.6 MSi AT (110cv) 5Ptas | 25.933.100 | 24.636.400 | 23.404.700 | |||||||||
1.6 MSi Highline Tiptronic (110cv) (L18) 5Ptas. | 32.548.000 | 30.920.800 | 29.374.700 | 27.905.900 | 26.510.600 | 25.185.100 | ||||||
1.6 MSi MT (110cv) 5Ptas. | 24.636.400 | 23.404.700 | 22.234.400 | |||||||||
1.6 MSi Trend MT (110cv) (L18) 5Ptas. | 23.404.700 | 22.234.400 | ||||||||||
1.6 MSi Comfortline MT (110cv) (L18) 5Ptas. | 26.158.800 | 24.850.900 | 23.608.300 | 22.427.900 | ||||||||
1.6 MSi Comfortline Plus Tiptronic (110cv) (L18) 5Ptas. | 28.619.000 | 27.188.100 | 25.828.700 | 24.537.200 | ||||||||
1.6 MSi Trendline MT (110cv) (L18) 5Ptas. | 23.179.600 | 22.020.600 | 20.919.600 | 19.873.600 | ||||||||
1.6 MSi Trendline Tiptronic (110cv) (L18) 5Ptas. | 23.978.900 | 22.779.900 | 21.640.900 | 20.558.900 | ||||||||
1.6 Comfortline MT (105cv) (L15) 4Ptas. | 21.920.200 | 20.824.200 | 19.782.900 | 18.793.900 | 17.854.200 | |||||||
1.6 Comfortline Tiptronic (105cv) (L15) 4Ptas. | 22.584.400 | 21.455.300 | 20.382.500 | 19.363.300 | 18.395.200 | |||||||
1.6 MSi Highline MT (110cv) (L18) 5Ptas. | 29.649.400 | 27.758.100 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/autos/marcas/volkswagen/modelos/polo/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Volkswagen Polo 0 km?
- En octubre 2026, Volkswagen Polo 0 km cuesta desde $ 30.222.550 hasta $ 49.502.950, según la versión (4 versiones).
- ¿Cuánto vale un Volkswagen Polo usado?
- En octubre 2026 hay precios de los años 2015 a 2025: desde $ 17.854.200 hasta $ 41.015.900, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de octubre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.
Otros modelos de Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Bora
- Volkswagen CC
- Volkswagen CrossFox
- Volkswagen Fox
- Volkswagen Gol
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Gol Trend
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Nivus
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Saveiro
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Suran
- Volkswagen Taos
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen Tera
- Volkswagen The Beetle
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Tiguan Allspace
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Up
- Volkswagen Vento
- Volkswagen Virtus
- Volkswagen Voyage