Precios de autos · Volkswagen
Precios Volkswagen Amarok 0 km y usados
74 versiones de Volkswagen Amarok con precio actualizado a octubre 2026, 0 km y de los años 2012 a 2025. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- 0 km desde
- $ 52.449.100
- Usados desde
- $ 16.709.500
- Versiones
- 74
- Actualizado a
- octubre 2026
Precios de Volkswagen Amarok por versión y año
En pesos ($). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 0 km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x2 C/Doble Comfortline (180cv) (L24) | 59.569.010 | 46.189.400 | 43.880.000 | ||||||||||||
2.0 TDI 4x2 C/Doble Comfortline AT (180cv) (L24) | 63.546.238 | 49.884.600 | 47.390.400 | ||||||||||||
2.0 TDI 4x2 C/Doble Highline (180cv) (L24) | 64.236.040 | 53.875.400 | 51.181.600 | ||||||||||||
2.0 TDI 4x2 C/Doble Highline AT (180cv) (L24) | 70.458.862 | 57.107.900 | 54.252.500 | ||||||||||||
2.0 TDI 4x2 C/Doble Trendline (140cv) (L24) | 52.449.100 | 39.600.000 | 37.620.000 | ||||||||||||
2.0 TDI 4x4 C/Doble Trendline (180cv) (L24) | 61.894.951 | 42.768.000 | |||||||||||||
3.0 TDI V6 C/Doble Black Style AT8 4Motion (258cv) (L24) | 93.430.750 | 74.078.600 | 70.374.700 | ||||||||||||
3.0 TDI V6 C/Doble Comfortline AT8 4Motion (258cv) (L24) | 73.301.700 | 54.450.000 | 51.727.500 | ||||||||||||
3.0 TDI V6 C/Doble Extreme AT8 4Motion (258cv) (L24) | 92.427.900 | 63.510.500 | 60.335.000 | ||||||||||||
3.0 TDI V6 C/Doble Hero AT8 4Motion (258cv) (L24) | 92.427.900 | 68.591.300 | 65.161.800 | ||||||||||||
3.0 TDI V6 C/Doble Highline AT8 4Motion (258cv) (L24) | 86.397.750 | 58.806.000 | 55.865.700 | ||||||||||||
3.0 TDI V6 C/Doble Unlimited AT8 4Motion (258cv) (L24) | 93.930.742 | ||||||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | 36.995.000 | 35.158.500 | 32.009.700 | 29.958.100 | 27.955.600 | 26.130.600 | 24.457.800 | 23.234.900 | |||||||
2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | 39.700.000 | 37.669.500 | 35.244.000 | 32.868.000 | 30.739.500 | 28.759.500 | 27.423.000 | 26.235.000 | |||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline AT (L17) | 42.190.200 | 38.411.600 | 35.949.600 | 33.546.600 | 31.356.600 | 29.349.200 | 27.464.200 | 26.091.000 | 24.786.500 | ||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline (L17) | 41.363.000 | 37.658.400 | 35.244.800 | 32.888.900 | 30.741.800 | 28.773.900 | 26.925.700 | 25.579.400 | 24.300.400 | ||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline AT (L17) | 44.883.200 | 40.863.300 | 38.244.300 | 35.688.000 | 33.358.100 | 31.222.600 | 29.217.300 | 27.756.300 | 26.368.600 | ||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline (L17) | 44.003.100 | 40.062.100 | 37.494.500 | 34.988.200 | 32.704.100 | 30.610.400 | 28.644.400 | 27.212.100 | 25.851.500 | ||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline (L17) | 44.901.200 | 40.879.800 | 38.259.600 | 35.702.200 | 33.371.400 | 31.235.100 | 29.228.900 | 27.767.500 | 26.379.000 | ||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | 46.733.800 | 44.397.100 | 42.177.400 | 40.068.500 | 38.065.000 | 36.161.800 | 34.353.700 | 32.636.000 | 31.004.200 | ||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline (L17) | 45.817.500 | 43.526.600 | 41.350.300 | 39.282.800 | 37.318.600 | 35.452.700 | 33.680.100 | 31.996.000 | 30.396.300 | ||||||
3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Black Style AT | 61.941.700 | 58.992.100 | 56.042.600 | 53.240.400 | 50.578.400 | ||||||||||
3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT | 47.113.800 | 44.870.300 | 42.626.800 | 40.495.400 | 38.470.700 | ||||||||||
3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Extreme AT | 61.344.000 | 58.422.800 | 55.501.700 | 52.726.600 | 50.090.200 | ||||||||||
3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Highline AT | 56.900.800 | 54.191.200 | 51.481.700 | 48.907.700 | 46.462.300 | ||||||||||
3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Highline P1 AT | 54.943.000 | 52.326.700 | 49.710.500 | ||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | 36.416.300 | 34.038.900 | 31.859.900 | 29.813.600 | 28.322.800 | 26.906.700 | |||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | 25.160.100 | 23.517.500 | 22.012.000 | 20.911.400 | |||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | 31.320.100 | 29.828.700 | 27.919.200 | ||||||||||||
3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | 38.237.500 | 36.325.700 | 34.509.300 | ||||||||||||
3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Extreme AT (L17) | 49.674.000 | 47.190.300 | 44.830.900 | 42.589.300 | |||||||||||
3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | 45.053.200 | 42.800.600 | 40.660.600 | 38.627.500 | |||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline (L17) | 23.517.500 | 22.012.000 | 20.911.400 | 19.865.800 | |||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline (L17) | 30.130.100 | 28.201.100 | 26.791.100 | 26.353.000 | |||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function (L17) | 30.434.400 | 28.486.100 | 27.061.700 | ||||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline (L17) | 29.530.500 | 27.640.000 | 26.258.000 | 24.945.000 | |||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline (L17) | 24.457.800 | 23.234.900 | 22.073.000 | ||||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Startline | 24.022.300 | 22.821.100 | 21.680.000 | 20.596.100 | |||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Startline | 19.673.400 | 18.886.400 | 18.131.100 | 17.405.800 | 16.709.500 | ||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Startline | 26.904.900 | 25.559.600 | 24.281.500 | 23.067.600 | |||||||||||
2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Startline | 25.218.200 | 24.713.800 | 24.219.500 | 23.735.200 | 23.260.400 | ||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label | 25.498.000 | 24.491.500 | 23.485.100 | ||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label AT | 28.182.100 | 26.840.000 | 25.498.000 | ||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | 25.334.500 | 24.067.800 | 22.864.400 | 21.721.200 | 20.635.200 | ||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack AT | 25.841.200 | 24.549.100 | 23.321.600 | ||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline | 25.623.700 | 24.342.500 | 23.125.300 | 21.969.100 | 20.870.600 | ||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline AT | 27.091.000 | 26.169.100 | 24.827.000 | ||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate | 28.853.100 | 27.511.000 | |||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate AT | 29.430.100 | 28.061.400 | |||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition | 27.761.000 | ||||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition AT | 28.316.300 | ||||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label | 27.761.000 | 26.650.600 | 25.584.600 | ||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label AT | 28.316.300 | 26.900.500 | 25.555.400 | ||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | 30.926.700 | 29.454.000 | 27.981.400 | 26.582.200 | 25.253.100 | ||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack AT | 30.384.100 | 28.864.900 | 27.421.600 | 26.050.700 | 24.748.100 | ||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline | 28.182.100 | 26.840.000 | 25.498.000 | 24.156.100 | 22.814.100 | ||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline AT | 30.530.500 | 28.188.600 | 27.246.500 | 26.104.600 | |||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate | 34.221.000 | 32.879.100 | |||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate AT | 34.905.500 | 33.536.600 | |||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline | 28.876.500 | 27.432.700 | 26.061.100 | 24.757.900 | |||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline | 22.635.800 | 21.503.900 | 20.428.800 | ||||||||||||
2.0 TDI (122cv) 4x2 C/Doble Startline | 17.405.800 | 16.883.600 | |||||||||||||
2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline | 17.930.100 | 17.582.600 | |||||||||||||
2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline | 21.472.000 | 21.136.600 | |||||||||||||
2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | 22.143.100 | 21.807.500 | |||||||||||||
2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Startline | 20.130.100 | 19.794.600 | |||||||||||||
2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Trendline | 20.801.000 | 20.465.600 | |||||||||||||
2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline | 23.485.100 | 22.814.100 | |||||||||||||
2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | 24.156.100 | 23.485.100 | |||||||||||||
2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Startline | 22.143.100 | 21.472.000 | |||||||||||||
2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Trendline | 22.814.100 | 22.143.100 | |||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Startline | 21.136.600 | 20.130.100 | |||||||||||||
2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Startline | 23.734.400 | 22.547.600 | |||||||||||||
2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Black | 23.820.500 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/autos/marcas/volkswagen/modelos/amarok/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Volkswagen Amarok 0 km?
- En octubre 2026, Volkswagen Amarok 0 km cuesta desde $ 52.449.100 hasta $ 93.930.742, según la versión (12 versiones).
- ¿Cuánto vale un Volkswagen Amarok usado?
- En octubre 2026 hay precios de los años 2012 a 2025: desde $ 16.709.500 hasta $ 74.078.600, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de octubre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.
Otros modelos de Volkswagen
- Volkswagen Bora
- Volkswagen CC
- Volkswagen CrossFox
- Volkswagen Fox
- Volkswagen Gol
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Gol Trend
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Nivus
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Saveiro
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Suran
- Volkswagen Taos
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen Tera
- Volkswagen The Beetle
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Tiguan Allspace
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Up
- Volkswagen Vento
- Volkswagen Virtus
- Volkswagen Voyage