Precios de autos · Chevrolet
Precios Chevrolet S10 0 km y usados
56 versiones de Chevrolet S10 con precio actualizado a octubre 2026, 0 km y de los años 2012 a 2025. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- 0 km desde
- $ 42.651.900
- Usados desde
- $ 12.417.100
- Versiones
- 56
- Actualizado a
- octubre 2026
Precios de Chevrolet S10 por versión y año
En pesos ($). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 0 km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 CTDI C/Doble 4x2 WT MT6 (207cv) (L25) | 49.325.900 | 38.610.000 | 33.660.000 | ||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT8 (207cv) (L25) | 74.591.900 | 60.390.000 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT8 (207cv) (L25) | 70.615.900 | 57.420.000 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 Trail Boss AT8 (207cv) (L25) | 66.761.900 | ||||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 WT AT8 (207cv) (L25) | 58.539.900 | 47.520.000 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 WT MT6 (207cv) (L25) | 56.146.900 | 45.045.000 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 Z71 AT8 (207cv) (L25) | 65.276.900 | 53.460.000 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Simple 4x2 WT MT6 (207cv) (L25) | 42.651.900 | 34.333.200 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Simplle 4x4 WT MT6 (207cv) (L25) | 50.462.900 | 37.620.000 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT Midnight AT (200cv) (L20) | 47.347.500 | 43.043.200 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L20) | 32.383.900 | 30.764.700 | 29.226.600 | 27.765.200 | 26.376.900 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L20) | 32.983.800 | 31.334.700 | 29.767.900 | 28.279.500 | 26.865.500 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L20) | 55.412.000 | 52.641.400 | 50.009.400 | 47.508.800 | 45.133.400 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L20) | 43.043.200 | 40.891.100 | 38.846.500 | 36.904.100 | 35.059.000 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L20) | 52.264.500 | 49.651.300 | 47.168.600 | 44.810.300 | 42.569.700 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 Z71 AT (200cv) (L20) | 44.075.100 | 41.871.400 | 39.777.900 | ||||||||||||
2.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L20) | 32.983.800 | 31.334.700 | 29.767.900 | 28.279.500 | 26.865.500 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L20) | 32.556.000 | 30.928.200 | 29.381.800 | 27.912.700 | |||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L20) | 38.857.100 | 36.914.200 | 35.068.600 | 33.315.100 | |||||||||||
2.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L20) | 27.305.000 | 25.939.800 | 24.642.800 | 23.410.600 | |||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (200cv) (L16) | 34.572.500 | 32.408.600 | 30.394.800 | 28.875.000 | 27.431.300 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L16) | 27.677.900 | 25.472.300 | 23.439.800 | 22.267.900 | 21.154.500 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L16) | 28.369.900 | 26.109.100 | 24.025.800 | 22.824.600 | 21.683.400 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L16) | 29.079.100 | 26.761.800 | 24.626.500 | 23.395.200 | 22.225.500 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 Midnight (200cv) (L16) | 29.027.500 | 26.921.400 | 24.965.300 | ||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (200cv) (L16) | 38.862.500 | 36.334.200 | 34.575.100 | 31.952.200 | 29.983.600 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L16) | 40.441.100 | 38.862.500 | 36.334.200 | 34.575.100 | 31.952.200 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (200cv) (L16) | 29.183.300 | 26.670.400 | 25.221.400 | 23.844.800 | 22.757.600 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L16) | 31.910.200 | 29.183.300 | 26.670.400 | 25.221.400 | 23.844.800 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L16) | 34.832.100 | ||||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L16) | 38.655.200 | 36.542.800 | 34.915.700 | 33.032.700 | 31.069.600 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 Midnight (200cv) (L16) | 37.735.800 | 35.268.200 | 32.704.700 | ||||||||||||
2.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L16) | 25.168.800 | 23.163.100 | 21.315.000 | 20.249.200 | 19.236.700 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L16) | 27.677.900 | 25.472.300 | 23.439.800 | 22.267.900 | 21.154.500 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 100 Years (200cv) (L16) | 24.965.300 | 23.717.000 | 22.531.100 | ||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 100 Years AT (200cv) (L16) | 34.894.200 | 33.215.900 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (200cv) (L16) | 30.725.100 | 28.195.600 | 25.919.000 | ||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (180cv) (L12) | 26.059.800 | 25.017.300 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (180cv) (L12) | 20.096.800 | 19.292.900 | 18.521.100 | 17.780.400 | 17.069.100 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (180cv) (L12) | 21.404.700 | 20.548.400 | 19.726.500 | 18.937.400 | 18.180.000 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (180cv) (L12) | 22.442.800 | 21.545.100 | 20.683.300 | 19.856.000 | 19.061.900 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (180cv) (L12) | 26.500.500 | 25.440.400 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (180cv) (L12) | 27.163.000 | 26.076.400 | |||||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (180cv) (L12) | 21.619.700 | 20.755.000 | 19.924.800 | 19.127.800 | 18.362.700 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (180cv) (L12) | 22.652.600 | 21.746.300 | 20.876.600 | 20.041.500 | 19.239.900 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (180cv) (L12) | 25.854.100 | 24.819.900 | 23.827.200 | 23.112.300 | 22.419.000 | ||||||||||
2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (180cv) (L12) | 24.623.000 | 23.638.000 | 22.692.600 | ||||||||||||
2.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (180cv) (L12) | 18.274.900 | 17.543.900 | 16.842.100 | 16.168.400 | |||||||||||
2.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (180cv) (L12) | 20.096.800 | 19.292.900 | 18.521.100 | 17.780.400 | |||||||||||
2.8 TD C/Doble 4x2 DLX ABS (L09) | 14.661.500 | ||||||||||||||
2.8 TD C/Doble 4x2 STD ABS (L09) | 13.828.900 | ||||||||||||||
2.8 TD C/Doble 4x2 STD (L01) | 13.647.800 | ||||||||||||||
2.8 TD C/Doble 4x4 DLX ABS (L09) | 15.566.700 | ||||||||||||||
2.8 TD C/Doble 4x4 LTD | 18.209.300 | ||||||||||||||
2.8 TD C/Doble 4x4 STD AA ABS (L09) | 15.711.400 | ||||||||||||||
2.8 TD C/Simple 4x2 STD ABS (L09) | 12.417.100 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/autos/marcas/chevrolet/modelos/s10/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Chevrolet S10 0 km?
- En octubre 2026, Chevrolet S10 0 km cuesta desde $ 42.651.900 hasta $ 74.591.900, según la versión (9 versiones).
- ¿Cuánto vale un Chevrolet S10 usado?
- En octubre 2026 hay precios de los años 2012 a 2025: desde $ 12.417.100 hasta $ 60.390.000, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de octubre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.
Otros modelos de Chevrolet
- Chevrolet Agile
- Chevrolet Astra II
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Camaro
- Chevrolet Captiva
- Chevrolet Celta
- Chevrolet Classic
- Chevrolet Cobalt
- Chevrolet Corvette
- Chevrolet Cruze
- Chevrolet Cruze II
- Chevrolet Equinox
- Chevrolet Meriva
- Chevrolet Montana
- Chevrolet Onix
- Chevrolet Prisma
- Chevrolet Silverado
- Chevrolet Sonic
- Chevrolet Spark
- Chevrolet Spin
- Chevrolet Tracker
- Chevrolet TrailBlazer