Precios de autos · Chevrolet
Precios Chevrolet Onix 0 km y usados
30 versiones de Chevrolet Onix con precio actualizado a octubre 2026, 0 km y de los años 2013 a 2025. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- 0 km desde
- $ 32.782.900
- Usados desde
- $ 11.294.200
- Versiones
- 30
- Actualizado a
- octubre 2026
Precios de Chevrolet Onix por versión y año
En pesos ($). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 0 km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0T AT LTZ (116cv) (L20) 5Ptas. | 36.101.900 | 30.308.200 | 28.186.600 | 26.213.500 | 24.378.600 | 22.672.100 | ||||||||
1.0T AT Premier II (116cv) (L20) 5Ptas. | 39.093.900 | 32.819.900 | 30.522.500 | 28.386.000 | 26.398.900 | 24.551.000 | 22.832.500 | |||||||
1.0T AT RS (116cv) (L20) 5Ptas. | 39.568.900 | |||||||||||||
1.0T MT LT (116cv) (L20) 5Ptas. | 32.782.900 | 27.521.100 | 22.793.200 | |||||||||||
ACTIV 1.0T AT (116cv) 5Ptas. | 36.101.900 | |||||||||||||
Plus 1.0T AT LTZ (116cv) (L20) 4Ptas. | 36.101.900 | 30.308.200 | 25.108.800 | 23.853.300 | 22.660.700 | 21.527.600 | ||||||||
Plus 1.0T AT Premier (116cv) (L20) 4Ptas. | 39.093.900 | 32.819.900 | 25.520.300 | 24.244.200 | 23.032.100 | 21.880.500 | 20.786.400 | |||||||
Plus 1.0T MT LT (116cv) (L20) 4Ptas. | 32.782.900 | 27.521.100 | 22.793.200 | |||||||||||
1.0T MT LTZ (116cv) (L20) 5Ptas. | 28.957.500 | 26.930.500 | 25.045.300 | 23.292.100 | 21.661.700 | |||||||||
1.0T MT RS (116cv) (L20) 5Ptas.Discontinuada | 33.217.300 | 30.892.100 | 28.729.600 | 26.718.500 | 24.848.200 | |||||||||
Plus 1.0T MT LTZ (116cv) (L20) 4Ptas. | 28.957.500 | 24.674.900 | 23.441.200 | 22.269.200 | 21.155.600 | |||||||||
1.2 MT LS (90cv) (L20) 5Ptas. | 23.833.100 | 22.105.600 | 21.000.400 | 19.950.400 | 18.952.800 | |||||||||
1.2 MT LT Tech (90cv) (L20) 5Ptas. | 24.578.500 | 22.853.200 | 21.710.600 | 20.625.100 | 19.593.800 | |||||||||
JOY 1.4 8v MT (98cv) 5Ptas. (L20) | 19.800.000 | 18.810.000 | 17.869.500 | 16.976.000 | 16.127.200 | 15.320.800 | ||||||||
JOY 1.4 8v MT Black (98cv) 5Ptas. (L20) | 19.800.000 | 18.810.000 | 17.869.500 | 16.976.000 | 16.127.200 | 15.320.800 | ||||||||
JOY PLUS 1.4 8v MT (98cv) 4Ptas. (L20) | 19.800.000 | 18.810.000 | 17.869.500 | 16.976.000 | 16.127.200 | 15.320.800 | ||||||||
JOY PLUS 1.4 8v MT Black (98cv) 4Ptas. (L20) | 19.800.000 | 18.810.000 | 17.869.500 | 16.976.000 | 16.127.200 | 15.320.800 | ||||||||
Plus 1.2 MT LS (90cv) (L20) 4Ptas. | 22.600.200 | 21.470.200 | 20.396.700 | 19.376.900 | 18.408.100 | |||||||||
Plus 1.2 MT LT Tech (90cv) (L20) 4Ptas. | 24.577.600 | 22.853.200 | 21.710.600 | 20.625.100 | 19.593.800 | |||||||||
Plus 1.2 MT LT (90cv) (L20) 4Ptas. | 22.853.200 | 21.710.600 | 20.625.100 | 19.593.800 | ||||||||||
1.2 MT LT (90cv) (L20) 5Ptas. | 21.423.900 | 20.352.700 | 19.335.100 | |||||||||||
1.0T MT Premier I (116cv) (L20) 5Ptas. | 22.684.200 | 21.549.900 | ||||||||||||
Plus 1.0T MT Premier (116cv) (L20) 4Ptas. | 21.423.900 | 20.352.700 | ||||||||||||
1.4 8v Joy LS+ MT (98cv) | 16.172.900 | 15.364.300 | 14.596.200 | 13.866.200 | 13.173.000 | |||||||||
1.4 8v Joy LS MT (Plan) (98cv) | 15.437.900 | 14.666.000 | 13.932.700 | 13.236.000 | 12.574.200 | |||||||||
1.4 8v Effect (98cv) | 16.761.100 | 15.923.000 | 15.126.900 | 14.370.500 | 13.652.000 | |||||||||
1.4 8v LT MT (98cv) | 15.364.300 | 14.596.200 | 13.866.200 | 13.173.000 | 12.514.400 | 11.888.600 | 11.294.200 | |||||||
1.4 8v LTZ AT (98cv) | 17.459.400 | 16.586.500 | 15.757.100 | 14.969.300 | 14.220.900 | 13.509.800 | 12.834.300 | |||||||
1.4 8v LTZ MT (98cv) | 16.062.700 | 15.259.600 | 14.496.600 | 13.771.700 | 13.083.100 | 12.429.100 | 11.807.500 | |||||||
Activ 1.4 8v (98cv) | 16.062.700 | 15.259.600 | 14.496.600 | 13.771.700 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/autos/marcas/chevrolet/modelos/onix/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Chevrolet Onix 0 km?
- En octubre 2026, Chevrolet Onix 0 km cuesta desde $ 32.782.900 hasta $ 39.568.900, según la versión (8 versiones).
- ¿Cuánto vale un Chevrolet Onix usado?
- En octubre 2026 hay precios de los años 2013 a 2025: desde $ 11.294.200 hasta $ 33.217.300, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de octubre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.
Otros modelos de Chevrolet
- Chevrolet Agile
- Chevrolet Astra II
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Camaro
- Chevrolet Captiva
- Chevrolet Celta
- Chevrolet Classic
- Chevrolet Cobalt
- Chevrolet Corvette
- Chevrolet Cruze
- Chevrolet Cruze II
- Chevrolet Equinox
- Chevrolet Meriva
- Chevrolet Montana
- Chevrolet Prisma
- Chevrolet S10
- Chevrolet Silverado
- Chevrolet Sonic
- Chevrolet Spark
- Chevrolet Spin
- Chevrolet Tracker
- Chevrolet TrailBlazer