Precios de motos · Suzuki
Precios Suzuki Street / Sport 0 km y usadas
12 versiones de Suzuki Street / Sport con precio actualizado a septiembre 2026, 0 km y de los años 2012 a 2025. Elegí el año para ver el precio de cada versión.
- 0 km desde
- $ 2.549.000 · US$ 21.500
- Usadas desde
- $ 535.100 · US$ 10.000
- Versiones
- 12
- Actualizado a
- septiembre 2026
Suzuki Street / Sport 0 km
4 versiones · desde $ 2.549.000 · US$ 21.500
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 2.549.000 |
| Gixxer 150i | $ 5.699.000 |
| GSX 125 R | $ 3.250.000 |
| GSX-S 750 | US$ 21.500 |
Suzuki Street / Sport 2025
5 versiones · desde $ 2.166.700 · US$ 18.300
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 2.166.700 |
| Gixxer 150i | $ 4.844.200 |
| GN 125 H | $ 3.021.800 |
| GSX 125 R | $ 2.762.500 |
| GSX-S 750 | US$ 18.300 |
Suzuki Street / Sport 2024
5 versiones · desde $ 2.058.300 · US$ 17.400
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 2.058.300 |
| Gixxer 150i | $ 4.601.900 |
| GN 125 H | $ 2.870.700 |
| GSX 125 R | $ 2.624.400 |
| GSX-S 750 | US$ 17.400 |
Suzuki Street / Sport 2023
4 versiones · desde $ 1.705.200 · US$ 16.500
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 1.705.200 |
| GN 125 H | $ 2.493.900 |
| GSX 125 R | $ 2.486.300 |
| GSX-S 750 | US$ 16.500 |
Suzuki Street / Sport 2022
3 versiones · desde $ 1.534.700 · US$ 15.500
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 1.534.700 |
| GN 125 H | $ 2.244.500 |
| GSX-S 750 | US$ 15.500 |
Suzuki Street / Sport 2021
4 versiones · desde $ 1.057.100 · US$ 14.500
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 1.381.200 |
| GN 125 H | $ 2.020.100 |
| GSX 150 | $ 1.057.100 |
| GSX-S 750 | US$ 14.500 |
Suzuki Street / Sport 2020
5 versiones · desde $ 951.300 · US$ 14.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 1.243.100 |
| EN 125 2A | $ 1.243.100 |
| GN 125 H | $ 1.818.100 |
| GSX 150 | $ 951.300 |
| GSX-S 750 | US$ 14.000 |
Suzuki Street / Sport 2019
6 versiones · desde $ 856.200 · US$ 12.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 1.118.800 |
| EN 125 2A | $ 1.118.800 |
| GN 125 H | $ 1.636.200 |
| GSX 150 | $ 856.200 |
| GSX-S 750 | US$ 13.500 |
| SV650 | US$ 12.000 |
Suzuki Street / Sport 2018
7 versiones · desde $ 770.600 · US$ 11.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 1.006.900 |
| EN 125 2A | $ 1.006.900 |
| GN 125 H | $ 1.472.600 |
| GSX 150 | $ 770.600 |
| GSX-S 750 | US$ 12.500 |
| GW 250 INAZUMA | $ 4.500.000 |
| SV650 | US$ 11.000 |
Suzuki Street / Sport 2017
7 versiones · desde $ 693.500 · US$ 10.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 906.200 |
| EN 125 2A | $ 906.200 |
| GN 125 H | $ 1.325.400 |
| GSX 150 | $ 693.500 |
| GSX-S 750 | US$ 12.000 |
| GW 250 INAZUMA | $ 4.000.000 |
| SV650 | US$ 10.000 |
Suzuki Street / Sport 2016
5 versiones · desde $ 624.200
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 815.600 |
| EN 125 2A | $ 815.600 |
| GN 125 H | $ 1.192.800 |
| GSX 150 | $ 624.200 |
| GW 250 INAZUMA | $ 3.700.000 |
Suzuki Street / Sport 2015
5 versiones · desde $ 734.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 734.000 |
| EN 125 2A | $ 734.000 |
| EN 125 HU | $ 734.000 |
| GN 125 H | $ 1.073.500 |
| GW 250 INAZUMA | $ 3.500.000 |
Suzuki Street / Sport 2014
5 versiones · desde $ 660.600
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 660.600 |
| EN 125 2A | $ 660.600 |
| EN 125 HU | $ 660.600 |
| GN 125 H | $ 966.200 |
| GW 250 INAZUMA | $ 3.100.000 |
Suzuki Street / Sport 2013
7 versiones · desde $ 594.600
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 594.600 |
| EN 125 2A | $ 594.600 |
| EN 125 HU | $ 594.600 |
| GN 125 H | $ 869.600 |
| GSF 650 Bandit | $ 13.065.000 |
| GW 250 INAZUMA | $ 2.800.000 |
| VL 800 | $ 11.089.000 |
Suzuki Street / Sport 2012
6 versiones · desde $ 535.100
| Versión | Precio |
|---|---|
| AX 100 | $ 535.100 |
| EN 125 2A | $ 535.100 |
| EN 125 HU | $ 535.100 |
| GN 125 H | $ 782.600 |
| GSF 650 Bandit | $ 12.411.800 |
| VL 800 | $ 10.534.600 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/motos/marcas/suzuki/modelos/street-sport/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta una Suzuki Street / Sport 0 km?
- En septiembre 2026, Suzuki Street / Sport 0 km cuesta desde $ 2.549.000 hasta $ 5.699.000 y US$ 21.500, según la versión (4 versiones).
- ¿Cuánto vale una Suzuki Street / Sport usada?
- En septiembre 2026 hay precios de los años 2012 a 2025: desde $ 535.100 hasta $ 13.065.000 y desde US$ 10.000 hasta US$ 18.300, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de septiembre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.