Precios de maquinaria agrícola · Apache Solis
Precios Apache Solis Tractores 0 km y usados
25 versiones de Apache Solis Tractores con precio actualizado a enero 2026, 0 km y de los años 2014 a 2025. Elegí el año para ver el precio de cada versión.
- 0 km desde
- US$ 18.800
- Usados desde
- US$ 13.600
- Versiones
- 25
- Actualizado a
- enero 2026
Apache Solis Tractores 0 km
25 versiones · desde US$ 18.800
| Versión | Precio |
|---|---|
| 110 WT 4WD s/cabina 106 HP c/techo | US$ 69.600 |
| 26 - GT 4WD Agricola s/cabina | US$ 18.800 |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina | US$ 19.500 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP | US$ 23.500 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 24.100 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 26.100 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 26.700 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 31.800 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 32.400 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 28.500 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 29.100 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 34.300 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 34.100 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 37.500 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 38.000 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 44.700 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 45.300 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 46.300 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 50.900 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 51.500 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 48.300 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 48.900 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 53.600 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 54.200 |
| 90 WT c/cabina 84.3 HP | US$ 61.900 |
Apache Solis Tractores 2025
25 versiones · desde US$ 18.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| 110 WT 4WD s/cabina 106 HP c/techo | US$ 66.800 |
| 26 - GT 4WD Agricola s/cabina | US$ 18.000 |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina | US$ 18.700 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP | US$ 22.600 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 23.100 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 25.100 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 25.600 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 30.500 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 31.100 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 27.400 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 27.900 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 32.900 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 32.700 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 36.000 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 36.500 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 42.900 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 43.500 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 44.400 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 48.900 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 49.400 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 46.400 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 46.900 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 51.500 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 52.000 |
| 90 WT c/cabina 84.3 HP | US$ 59.400 |
Apache Solis Tractores 2024
25 versiones · desde US$ 17.300
| Versión | Precio |
|---|---|
| 110 WT 4WD s/cabina 106 HP c/techo | US$ 64.100 |
| 26 - GT 4WD Agricola s/cabina | US$ 17.300 |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina | US$ 18.000 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP | US$ 21.700 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 22.200 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 24.100 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 24.600 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 29.300 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 29.900 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 26.300 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 26.800 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 31.600 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 31.400 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 34.600 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 35.000 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 41.200 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 41.700 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 42.700 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 46.900 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 47.500 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 44.500 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 45.100 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 49.400 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 50.000 |
| 90 WT c/cabina 84.3 HP | US$ 57.000 |
Apache Solis Tractores 2023
25 versiones · desde US$ 16.600
| Versión | Precio |
|---|---|
| 110 WT 4WD s/cabina 106 HP c/techo | US$ 61.600 |
| 26 - GT 4WD Agricola s/cabina | US$ 16.600 |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina | US$ 17.300 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP | US$ 20.800 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 21.300 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 23.100 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 23.600 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 28.100 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 28.700 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 25.200 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 25.700 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 30.300 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 30.200 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 33.200 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 33.600 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 39.500 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 40.100 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 41.000 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 45.000 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 45.600 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 42.700 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 43.300 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 47.400 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 48.000 |
| 90 WT c/cabina 84.3 HP | US$ 54.800 |
Apache Solis Tractores 2022
25 versiones · desde US$ 16.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| 110 WT 4WD s/cabina 106 HP c/techo | US$ 59.100 |
| 26 - GT 4WD Agricola s/cabina | US$ 16.000 |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina | US$ 16.600 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP | US$ 20.000 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 20.500 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 22.200 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 22.700 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 27.000 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 27.500 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 24.200 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 24.700 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 29.100 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 29.000 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 31.900 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 32.300 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 38.000 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 38.500 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 39.300 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 43.200 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 43.700 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 41.000 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 41.500 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 45.500 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 46.000 |
| 90 WT c/cabina 84.3 HP | US$ 52.600 |
Apache Solis Tractores 2021
25 versiones · desde US$ 15.300
| Versión | Precio |
|---|---|
| 110 WT 4WD s/cabina 106 HP c/techo | US$ 56.800 |
| 26 - GT 4WD Agricola s/cabina | US$ 15.300 |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina | US$ 15.900 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP | US$ 19.200 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 19.700 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 21.300 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 21.800 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 25.900 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 26.400 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 23.200 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 23.700 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 28.000 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 27.800 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 30.600 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 31.000 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 36.400 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 36.900 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 37.800 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 41.500 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 42.000 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 39.400 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 39.900 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 43.700 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 44.200 |
| 90 WT c/cabina 84.3 HP | US$ 50.500 |
Apache Solis Tractores 2020
25 versiones · desde US$ 14.700
| Versión | Precio |
|---|---|
| 110 WT 4WD s/cabina 106 HP c/techo | US$ 54.500 |
| 26 - GT 4WD Agricola s/cabina | US$ 14.700 |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina | US$ 15.300 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP | US$ 18.400 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 18.900 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 20.400 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 20.900 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 24.900 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 25.400 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 22.300 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 22.800 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 26.800 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 26.700 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 29.400 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 29.700 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 35.000 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 35.500 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 36.200 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 39.800 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 40.300 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 37.800 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 38.300 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 42.000 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 42.400 |
| 90 WT c/cabina 84.3 HP | US$ 48.500 |
Apache Solis Tractores 2019
23 versiones · desde US$ 14.100
| Versión | Precio |
|---|---|
| 26 - GT 4WD Agricola s/cabina | US$ 14.100 |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina | US$ 14.700 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP | US$ 17.700 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 18.100 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 19.600 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 20.100 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 23.900 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 24.300 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 21.400 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 21.900 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 25.800 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 25.600 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 28.200 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 28.600 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 33.600 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 34.000 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 34.800 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 38.200 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 38.700 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 36.300 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 36.700 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 40.300 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 40.700 |
Apache Solis Tractores 2018
23 versiones · desde US$ 13.600
| Versión | Precio |
|---|---|
| 26 - GT 4WD Agricola s/cabina | US$ 13.600 |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina | US$ 14.100 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP | US$ 17.000 |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 17.400 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 18.800 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 19.300 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 22.900 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 23.400 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 20.600 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 21.000 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 24.700 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 24.600 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 27.100 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 27.400 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 32.200 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 32.700 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 33.400 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 36.700 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 37.200 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 34.800 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 35.300 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 38.700 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 39.100 |
Apache Solis Tractores 2017
20 versiones · desde US$ 16.700
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 16.700 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 18.100 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 18.500 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 22.000 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 22.400 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 19.700 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 20.200 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 23.800 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 23.600 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 26.000 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 26.300 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 31.000 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 31.400 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 32.100 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 35.300 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 35.700 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 33.400 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 33.900 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 37.100 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 37.500 |
Apache Solis Tractores 2016
20 versiones · desde US$ 16.000
| Versión | Precio |
|---|---|
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo | US$ 16.000 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP | US$ 17.400 |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 17.800 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP | US$ 21.100 |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo | US$ 21.500 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP | US$ 18.900 |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 19.300 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP | US$ 22.800 |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo | US$ 22.700 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 24.900 |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 25.300 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 29.700 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 30.100 |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP | US$ 30.800 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP | US$ 33.800 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 34.200 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP | US$ 32.100 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 32.500 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP | US$ 35.600 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 36.000 |
Apache Solis Tractores 2015
5 versiones · desde US$ 24.300
| Versión | Precio |
|---|---|
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 24.300 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 28.900 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 32.900 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 31.200 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 34.600 |
Apache Solis Tractores 2014
5 versiones · desde US$ 23.300
| Versión | Precio |
|---|---|
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 23.300 |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 27.800 |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo | US$ 31.600 |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 30.000 |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo | US$ 33.200 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/maquinaria-agricola/marcas/apache-solis/modelos/tractores/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Apache Solis Tractores 0 km?
- En enero 2026, Apache Solis Tractores 0 km cuesta desde US$ 18.800 hasta US$ 69.600, según la versión (25 versiones).
- ¿Cuánto vale un Apache Solis Tractores usado?
- En enero 2026 hay precios de los años 2014 a 2025: desde US$ 13.600 hasta US$ 66.800, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de enero 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.