Precios de camiones · Volvo
Precios Volvo FH Eu5 0 km y usados
25 versiones de Volvo FH Eu5 con precio actualizado a septiembre 2026, 0 km y de los años 2016 a 2025. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- 0 km desde
- US$ 139.200
- Usados desde
- US$ 88.400
- Versiones
- 25
- Actualizado a
- septiembre 2026
Precios de Volvo FH Eu5 por versión y año
En dólares (US$). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 0 km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 4x2R Dormitorio Techo Normal EVO | 139.200 | 121.100 | 112.800 | 109.400 | 106.100 | 102.900 | 99.800 | 96.800 | 93.900 | 91.100 | 88.400 |
420 4x2T Dormitorio Techo Normal EVO | 140.800 | 122.500 | 114.000 | 110.600 | 107.300 | 104.100 | 101.000 | 97.900 | 95.000 | 92.100 | 89.400 |
420 6x2T/R Dormitorio Techo Normal EVO | 157.100 | 136.700 | 127.300 | 123.400 | 119.700 | 116.100 | 112.700 | 109.300 | 106.000 | 102.800 | 99.700 |
420 6x4T Dormitorio Techo Normal EVO | 163.100 | 141.900 | 132.100 | 128.100 | 124.300 | 120.600 | 117.000 | 113.400 | 110.000 | 106.700 | 103.500 |
460 4x2R Dormitorio Techo Normal EVO | 152.800 | 132.900 | 123.800 | 120.100 | 116.500 | 113.000 | 109.600 | 106.300 | 103.100 | 100.000 | 97.000 |
460 4x2T Dormitorio Techo Normal EVO | 154.400 | 134.300 | 125.100 | 121.300 | 117.700 | 114.100 | 110.700 | 107.400 | 104.200 | 101.000 | 98.000 |
460 6x2T/R Dormitorio Techo Normal EVO | 166.600 | 144.900 | 134.900 | 130.900 | 127.000 | 123.200 | 119.500 | 115.900 | 112.400 | 109.000 | 105.800 |
460 6x4T Dormitorio Techo Normal EVO | 165.200 | 143.700 | 133.800 | 129.800 | 125.900 | 122.100 | 118.500 | 114.900 | 111.500 | 108.100 | 104.900 |
500 4x2R Dormitorio Techo Alto EVO PLUS | 157.100 | 136.700 | 127.300 | 123.400 | 119.700 | 116.100 | 112.700 | ||||
500 4x2T Dormitorio Techo Alto EVO PLUS | 158.700 | 138.100 | 128.500 | 124.700 | 121.000 | 117.300 | 113.800 | ||||
500 6x2T/R Dormitorio Techo Alto EVO PLUS | 170.900 | 148.700 | 138.400 | 134.300 | 130.200 | 126.300 | 122.600 | ||||
500 6x4T Dormitorio Techo Normal Bit. EVO WIN | 175.670 | 152.800 | 142.300 | 138.000 | 133.900 | 129.900 | 126.000 | ||||
500 6x4T Dormitorio Techo Normal EVO | 167.300 | 145.600 | 135.500 | 131.400 | 127.500 | 123.700 | 120.000 | 116.400 | 112.900 | 109.500 | 106.200 |
540 4X2R Dormitorio Techo ALTO EVO PLUS | 161.400 | 140.400 | 130.700 | 126.800 | 123.000 | 119.300 | 115.700 | ||||
540 4X2T Dormitorio Techo Alto EVO PLUS | 163.000 | 141.800 | 132.000 | 128.100 | 124.200 | 120.500 | 116.900 | ||||
540 6x2T/R Dormitorio Techo Alto EVO PLUS | 175.200 | 152.400 | 141.900 | 137.700 | 133.500 | 129.500 | 125.600 | ||||
540 6x4T Dormitorio Techo Alto Bit. | 185.200 | 161.100 | 150.000 | 145.500 | 141.100 | 136.900 | 132.800 | 128.800 | |||
540 6x4T Dormitorio Techo Normal EVO | 169.600 | 147.600 | 137.400 | 133.300 | 129.300 | 125.400 | 121.600 | 118.000 | 114.400 | 111.000 | 107.700 |
380 4x2R Dormitorio Techo Normal EVO | 99.800 | 96.800 | |||||||||
500 4x2R Dormitorio Techo Normal EVO | 110.400 | 107.100 | 103.900 | 100.700 | |||||||
500 4x2T Dormitorio Techo Normal EVO | 112.300 | 108.900 | 105.600 | 102.500 | |||||||
500 6x2T/R Dormitorio Techo Normal EVO | 121.900 | 118.200 | 114.700 | 111.200 | |||||||
540 4x2R Dormitorio Techo Normal EVO | 112.300 | 108.900 | 105.600 | 102.500 | |||||||
540 4x2T Dormitorio Techo Normal EVO | 113.200 | 109.800 | 106.500 | 103.400 | |||||||
540 6x2T/R Dormitorio Techo Normal EVO | 121.900 | 118.200 | 114.700 | 111.200 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/camiones/marcas/volvo/modelos/fh-eu5/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Volvo FH Eu5 0 km?
- En septiembre 2026, Volvo FH Eu5 0 km cuesta desde US$ 139.200 hasta US$ 185.200, según la versión (18 versiones).
- ¿Cuánto vale un Volvo FH Eu5 usado?
- En septiembre 2026 hay precios de los años 2016 a 2025: desde US$ 88.400 hasta US$ 161.100, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de septiembre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.