Precios de camiones · Mercedes-Benz
Precios Mercedes-Benz Semipesados 0 km y usados
73 versiones de Mercedes-Benz Semipesados con precio actualizado a septiembre 2026, 0 km y de los años 2012 a 2025. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- 0 km desde
- US$ 94.775
- Usados desde
- US$ 39.400
- Versiones
- 73
- Actualizado a
- septiembre 2026
Precios de Mercedes-Benz Semipesados por versión y año
En dólares (US$). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 0 km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atego 1721/48 C/Simple Automatizado | 94.775 | 80.400 | 72.200 | 65.200 | 63.500 | 59.800 | |||||||||
Atego 1726 A/42 4x4 CE | 144.832 | 123.100 | 117.300 | 105.500 | 96.700 | 91.100 | 89.200 | 87.300 | 85.500 | 83.700 | 82.000 | ||||
Atego 1729-48 C/Simple - Recolector | 112.455 | 95.500 | 84.700 | 76.200 | 73.300 | 69.000 | 67.600 | 66.200 | 64.800 | 63.500 | 62.100 | ||||
Atego 1732-42 C/Dormitorio - TE - Automatizado | 111.030 | 94.200 | |||||||||||||
Atego 1732-48 C/Dormitorio - TB - Automatizado | 114.367 | ||||||||||||||
Atego 1732-48 C/Dormitorio - TE - Automatizado | 115.251 | ||||||||||||||
Atego 1732-48 C/Extendida - TB - Automatizado | 113.262 | ||||||||||||||
Atego 1732 S/36 C/Dormitorio - TE - Automatizado | 112.798 | 95.700 | |||||||||||||
Atego 1932 LS/36 C/Dormitorio - TE - Automatizado | 125.019 | 89.300 | |||||||||||||
Atego 2432-48 6x2 c/Caja Autom. | 123.804 | ||||||||||||||
Atego 2432-48 6x2 CE c/Caja Autom. | 119.295 | 102.000 | |||||||||||||
Atego 2432-54 6x2 CE c/Caja Autom. | 119.892 | ||||||||||||||
Atego 2730 B/36 6x4 CE | 137.727 | 109.800 | 104.600 | 94.100 | 80.200 | 75.500 | 74.000 | 72.400 | 70.900 | 69.400 | |||||
Atego 2730 K/36 6x4 CE | 135.517 | 108.100 | 103.000 | 92.700 | 82.700 | 78.000 | 76.400 | 74.800 | 73.200 | 71.700 | |||||
Atego 1721-36 C/SimpleDiscontinuada | 76.400 | 68.700 | 61.800 | 58.800 | 55.400 | 54.300 | 53.200 | 52.100 | |||||||
Atego 1721-48 C/SimpleDiscontinuada | 77.100 | 69.300 | 62.300 | 59.400 | 55.900 | 54.800 | 53.600 | 52.500 | |||||||
Atego 1726-36 C/Extendida | 78.700 | 75.000 | 67.500 | ||||||||||||
Atego 1726-42 C/ExtendidaDiscontinuada | 84.400 | 75.800 | 68.200 | 63.800 | |||||||||||
Atego 1729-42 C/Dormitorio - Techo ElevadoDiscontinuada | 94.200 | 84.700 | 76.200 | 72.800 | 68.600 | ||||||||||
Atego 1729 S/36 C/Dormitorio - Techo Elevado C.Aut.Discontinuada | 95.700 | 86.000 | 77.400 | 74.400 | 70.100 | ||||||||||
Atego 2730-48 6x4 CEDiscontinuada | 108.400 | 103.300 | 92.900 | 86.200 | 81.200 | 79.500 | 77.900 | 76.300 | 74.700 | ||||||
Atego 2430-48 6x2 CD TE | 97.200 | 86.900 | 81.900 | ||||||||||||
Atego 1419-36 EU5 | 54.200 | 52.300 | 49.300 | 48.300 | 47.300 | 46.300 | 45.300 | 44.400 | |||||||
Atego 1419-48 EU5 | 54.900 | 52.800 | 49.800 | 48.700 | 47.700 | 46.700 | 45.700 | 44.800 | |||||||
Atego 1726-42 C/Simple | 66.700 | 63.800 | 61.200 | 59.900 | 58.700 | 57.500 | 56.300 | 55.100 | |||||||
Atego 1726-48 CD TE | 72.900 | 69.200 | 65.200 | 63.800 | 62.500 | ||||||||||
Atego 1726-48 C/Extendida | 67.500 | 65.600 | 61.800 | 60.600 | 59.300 | 58.100 | 56.900 | 55.700 | |||||||
Atego 1726-54 C/Normal | 69.000 | 66.100 | 62.300 | 61.000 | 59.700 | 58.500 | 57.200 | 56.000 | |||||||
Atego 1726 S/36 C/Extendida | 69.000 | 66.000 | 62.200 | 61.000 | 59.700 | 58.400 | 57.200 | 56.000 | |||||||
Atego 2426-48 6x2 CD TE | 81.200 | 76.500 | 72.100 | 70.600 | 69.200 | 67.700 | |||||||||
Atego 2426-48 6x2 C/Extendida | 77.500 | 73.000 | 68.800 | 67.400 | 66.000 | 64.600 | 63.200 | 61.900 | |||||||
Atego 2426-54 6x2 CD TE | 81.700 | 77.000 | 72.500 | 71.000 | 69.600 | 68.100 | 66.700 | ||||||||
Atego 2426-54 6x2 CE | 77.900 | 73.500 | 69.200 | 67.800 | |||||||||||
Atego 2430-54 6x2 CD TE | 87.400 | 82.400 | |||||||||||||
Atego 1726-42 C/Dormitorio - Techo Elevado | 68.500 | 64.500 | 63.200 | 61.900 | 60.600 | 59.300 | 58.000 | ||||||||
Atego 1726-42 C/Dormitorio - Techo Elevado C.Aut. | 73.200 | 69.000 | |||||||||||||
Atego 1726 S/36 C/Dormitorio - Techo Elevado | 69.500 | 65.500 | 64.200 | 62.800 | 61.500 | 60.200 | 59.000 | ||||||||
Atego 1726-42 C/Dormitorio | 63.400 | 62.000 | 60.800 | 59.500 | 58.200 | 57.000 | |||||||||
Atego 1726-48 CD TB | 62.500 | 61.200 | 60.000 | 58.700 | 57.500 | 56.300 | |||||||||
Atego 1726-48 C/Simple-Recolector | 62.500 | 61.200 | 60.000 | 58.700 | 57.500 | 56.300 | |||||||||
Atego 1726 S/36 C/Dormitorio - Techo Bajo | 62.500 | 61.200 | 60.000 | 58.700 | 57.500 | 56.300 | |||||||||
Atego 2426-48 6x2 CD TB | 70.700 | 69.200 | 67.800 | 66.300 | 65.000 | 63.600 | |||||||||
Atego 2426-54 6x2 CD | 72.100 | 70.700 | 69.200 | 67.800 | 66.400 | ||||||||||
Atego 1720-36 EU5 | 50.400 | 49.300 | 48.300 | 47.200 | |||||||||||
Atego 1720-42 C/Dormitorio EU5 | 52.700 | 51.600 | 50.500 | ||||||||||||
Atego 1720-48 EU5 | 50.800 | 49.800 | 48.700 | 47.700 | |||||||||||
ATRON 1720-36 | 51.900 | 50.800 | 49.700 | 48.700 | 47.600 | 46.000 | 44.500 | ||||||||
ATRON 1720-48 EU5 | 51.900 | 50.800 | 49.700 | ||||||||||||
Atego 1418-36 | 44.100 | 43.200 | 42.300 | 40.900 | 39.500 | ||||||||||
Atego 1418-42 | 44.100 | 43.200 | 42.300 | 40.900 | 39.500 | ||||||||||
Atego 1418-48 | 44.100 | 43.200 | 42.300 | 40.900 | 39.500 | ||||||||||
Atego 1725-42 C/Dormitorio | 55.900 | 54.500 | 52.800 | 50.400 | 47.100 | ||||||||||
Atego 1725-42 C/Simple | 54.800 | 53.400 | 51.800 | 49.400 | 46.100 | ||||||||||
Atego 1725-48 C/Simple | 54.400 | 53.200 | 52.100 | 50.400 | 48.700 | ||||||||||
Atego 1725-48 C/Simple-Recolector | 55.300 | 54.200 | 53.000 | 51.300 | 49.500 | ||||||||||
Atego 1725-54 C/Normal | 54.800 | 53.600 | |||||||||||||
Atego 1725 A/42 4x4 CE | 81.600 | 79.900 | 78.200 | 75.600 | 73.000 | ||||||||||
Atego 1725 S/36 C/Dormitorio | 59.000 | 57.700 | 56.500 | 54.600 | 52.800 | ||||||||||
Atego 1725 S/36 C/Simple | 54.500 | 53.300 | 52.200 | 50.500 | 48.800 | ||||||||||
Atego 2425 6x2 | 60.900 | 59.600 | 58.300 | 56.400 | 54.500 | ||||||||||
ATRON 1624-45 C/Dormitorio (L12) | 52.300 | 51.100 | 50.100 | 48.400 | 46.800 | ||||||||||
ATRON 1624-51 C/Dormitorio (L12) | 53.800 | 52.700 | 51.500 | 49.800 | 48.200 | ||||||||||
ATRON 1720-48 (L12) | 49.200 | 48.100 | 47.100 | 45.600 | 44.000 | ||||||||||
2726 K-36 Frontal Euro III | 80.700 | 78.000 | |||||||||||||
L 1624-45 CD electrónico Euro III | 45.500 | 44.000 | |||||||||||||
L 1624-51 CD electrónico Euro III | 46.900 | 45.400 | |||||||||||||
2726 B-36 Frontal Euro III | 78.800 | ||||||||||||||
Atego 1725-36 C/Dormitorio | 41.000 | ||||||||||||||
Atego 1725-36 C/Simple | 40.000 | ||||||||||||||
ATRON 1624-45 C/Simple (L12) | 43.300 | ||||||||||||||
ATRON 1624-51 C/Simple (L12) | 44.400 | ||||||||||||||
L 1624-45 CN electrónico Euro III | 40.900 | ||||||||||||||
L 1624-51 CN electrónico Euro III | 39.400 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/camiones/marcas/mercedes-benz/modelos/semipesados/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Mercedes-Benz Semipesados 0 km?
- En septiembre 2026, Mercedes-Benz Semipesados 0 km cuesta desde US$ 94.775 hasta US$ 144.832, según la versión (14 versiones).
- ¿Cuánto vale un Mercedes-Benz Semipesados usado?
- En septiembre 2026 hay precios de los años 2012 a 2025: desde US$ 39.400 hasta US$ 123.100, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de septiembre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.