Precios de camiones · Ford
Precios Ford Cargo 0 km y usados
94 versiones de Ford Cargo con precio actualizado a septiembre 2026, de los años 2012 a 2020. Elegí el año para ver el precio de cada versión.
- Usados desde
- US$ 20.300
- Versiones
- 94
- Actualizado a
- septiembre 2026
Ford Cargo 2020
73 versiones · desde US$ 42.700
| Versión | Precio |
|---|---|
| 1119/39 EU5 | US$ 44.700 |
| 1119/42 EU5 | US$ 46.400 |
| 1519/35 EU5 | US$ 47.800 |
| 1519/35 EU5 Automatizado | US$ 50.900 |
| 1519/48 EU5 | US$ 49.200 |
| 1519/48 EU5 Automatizado | US$ 52.200 |
| 1723/37 4X2 Automatica EU5 | US$ 68.300 |
| 1723/37 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 70.800 |
| 1723/37 4X2 CD EU5 | US$ 69.100 |
| 1723/37 4X2 EU5 | US$ 66.600 |
| 1723/43 4X2 Automatica EU5 | US$ 66.600 |
| 1723/43 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 69.100 |
| 1723/43 4X2 CD EU5 | US$ 67.400 |
| 1723/43 4X2 EU5 | US$ 64.900 |
| 1723/48 4X2 Automatica EU5 | US$ 66.600 |
| 1723/48 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 69.100 |
| 1723/48 4X2 CD EU5 | US$ 67.400 |
| 1723/48 4X2 EU5 | US$ 64.900 |
| 1723/48 6X2 Automatica EU5 | US$ 71.700 |
| 1723/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 74.200 |
| 1723/48 6X2 CD EU5 | US$ 72.500 |
| 1723/48 6X2 EU5 | US$ 70.000 |
| 1723/53 6X2 Automatica EU5 | US$ 73.400 |
| 1723/53 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 75.900 |
| 1723/53 6X2 CD EU5 | US$ 74.200 |
| 1723/53 6X2 EU5 | US$ 71.700 |
| 1729/37 Automatica EU5 | US$ 70.800 |
| 1729/37 CD Automatica EU5 | US$ 73.400 |
| 1729/37 CD EU5 | US$ 71.700 |
| 1729/37 EU5 | US$ 69.100 |
| 1729/43 Automatica EU5 | US$ 69.100 |
| 1729/43 EU5 | US$ 67.400 |
| 1729/48 6X2 Automatizado EU5 | US$ 74.200 |
| 1729/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 77.700 |
| 1729/48 6X2 CD EU5 | US$ 75.100 |
| 1729/48 6X2 EU5 | US$ 72.500 |
| 1729/48 Automatica EU5 | US$ 69.100 |
| 1729/48 CD Automatica EU5 | US$ 71.700 |
| 1729/48 CD EU5 | US$ 70.000 |
| 1729/48 EU5 | US$ 67.400 |
| 1729/53 6X2 EU5 | US$ 74.200 |
| 1729/53 6X2 EU5 CD | US$ 76.800 |
| 1731/48 6X2 Automatica EU5 | US$ 76.800 |
| 1731/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 79.400 |
| 1731/53 6X2 Automatizado EU5 | US$ 78.500 |
| 1731/53 6X2 CD Automatizado EU5 | US$ 81.100 |
| 1933/36 CD Automatica Aluminio EU5 | US$ 83.600 |
| 1933/36 CD Automatica EU5 | US$ 82.800 |
| 1933/37 CD Aluminio EU5 | US$ 81.900 |
| 1933/37 CD EU5 | US$ 81.100 |
| 1933/48 Aluminio EU5 | US$ 78.200 |
| 1933/48 CD Aluminio EU5 | US$ 80.700 |
| 1933/48 EU5 | US$ 77.300 |
| 1933/48 EU5 Automatizado | US$ 79.000 |
| 1933/48 EU5 Automatizado - Aluminio | US$ 79.900 |
| 1933/48 EU5 CD | US$ 79.900 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado | US$ 81.600 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado - Aluminio | US$ 82.400 |
| 2042/36 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 89.600 |
| 2842/33 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 100.700 |
| 3129/34 6X4 E/Horizontal C/T EU5 | US$ 83.600 |
| 3129/34 6X4 E/Vertical C/T EU5 | US$ 83.600 |
| 3129/45 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 85.300 |
| 3129/45 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 85.300 |
| 3131/34 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 85.300 |
| 3131/34 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 86.200 |
| 3131/34 Automatizado E/Horizontal EU5 | US$ 88.700 |
| 3131/34 Automatizado E/Vertical EU5 | US$ 88.700 |
| 3131/45 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 87.000 |
| 3131/45 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 87.900 |
| 3131/45 Automatizado E/Hotizontal EU5 | US$ 90.400 |
| 3131/45 Automatizado E/Vertical EU5 | US$ 90.400 |
| 916 EU5 | US$ 42.700 |
Ford Cargo 2019
73 versiones · desde US$ 40.600
| Versión | Precio |
|---|---|
| 1119/39 EU5 | US$ 42.600 |
| 1119/42 EU5 | US$ 44.200 |
| 1519/35 EU5 | US$ 45.500 |
| 1519/35 EU5 Automatizado | US$ 48.400 |
| 1519/48 EU5 | US$ 46.800 |
| 1519/48 EU5 Automatizado | US$ 49.700 |
| 1723/37 4X2 Automatica EU5 | US$ 65.000 |
| 1723/37 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 67.500 |
| 1723/37 4X2 CD EU5 | US$ 65.800 |
| 1723/37 4X2 EU5 | US$ 63.400 |
| 1723/43 4X2 Automatica EU5 | US$ 63.400 |
| 1723/43 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 65.800 |
| 1723/43 4X2 CD EU5 | US$ 64.200 |
| 1723/43 4X2 EU5 | US$ 61.800 |
| 1723/48 4X2 Automatica EU5 | US$ 63.400 |
| 1723/48 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 65.800 |
| 1723/48 4X2 CD EU5 | US$ 64.200 |
| 1723/48 4X2 EU5 | US$ 61.800 |
| 1723/48 6X2 Automatica EU5 | US$ 68.300 |
| 1723/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 70.700 |
| 1723/48 6X2 CD EU5 | US$ 69.100 |
| 1723/48 6X2 EU5 | US$ 66.600 |
| 1723/53 6X2 Automatica EU5 | US$ 69.900 |
| 1723/53 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 72.300 |
| 1723/53 6X2 CD EU5 | US$ 70.700 |
| 1723/53 6X2 EU5 | US$ 68.300 |
| 1729/37 Automatica EU5 | US$ 67.500 |
| 1729/37 CD Automatica EU5 | US$ 69.900 |
| 1729/37 CD EU5 | US$ 68.300 |
| 1729/37 EU5 | US$ 65.800 |
| 1729/43 Automatica EU5 | US$ 65.800 |
| 1729/43 EU5 | US$ 64.200 |
| 1729/48 6X2 Automatizado EU5 | US$ 70.700 |
| 1729/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 74.000 |
| 1729/48 6X2 CD EU5 | US$ 71.500 |
| 1729/48 6X2 EU5 | US$ 69.100 |
| 1729/48 Automatica EU5 | US$ 65.800 |
| 1729/48 CD Automatica EU5 | US$ 68.300 |
| 1729/48 CD EU5 | US$ 66.600 |
| 1729/48 EU5 | US$ 64.200 |
| 1729/53 6X2 EU5 | US$ 70.700 |
| 1729/53 6X2 EU5 CD | US$ 73.100 |
| 1731/48 6X2 Automatica EU5 | US$ 73.100 |
| 1731/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 75.600 |
| 1731/53 6X2 Automatizado EU5 | US$ 74.800 |
| 1731/53 6X2 CD Automatizado EU5 | US$ 77.200 |
| 1933/36 CD Automatica Aluminio EU5 | US$ 79.600 |
| 1933/36 CD Automatica EU5 | US$ 78.800 |
| 1933/37 CD Aluminio EU5 | US$ 78.000 |
| 1933/37 CD EU5 | US$ 77.200 |
| 1933/48 Aluminio EU5 | US$ 74.400 |
| 1933/48 CD Aluminio EU5 | US$ 76.900 |
| 1933/48 EU5 | US$ 73.600 |
| 1933/48 EU5 Automatizado | US$ 75.300 |
| 1933/48 EU5 Automatizado - Aluminio | US$ 76.100 |
| 1933/48 EU5 CD | US$ 76.100 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado | US$ 77.700 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado - Aluminio | US$ 78.500 |
| 2042/36 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 85.300 |
| 2842/33 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 95.900 |
| 3129/34 6X4 E/Horizontal C/T EU5 | US$ 79.600 |
| 3129/34 6X4 E/Vertical C/T EU5 | US$ 79.600 |
| 3129/45 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 81.300 |
| 3129/45 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 81.300 |
| 3131/34 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 81.300 |
| 3131/34 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 82.100 |
| 3131/34 Automatizado E/Horizontal EU5 | US$ 84.500 |
| 3131/34 Automatizado E/Vertical EU5 | US$ 84.500 |
| 3131/45 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 82.900 |
| 3131/45 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 83.700 |
| 3131/45 Automatizado E/Hotizontal EU5 | US$ 86.100 |
| 3131/45 Automatizado E/Vertical EU5 | US$ 86.100 |
| 916 EU5 | US$ 40.600 |
Ford Cargo 2018
67 versiones · desde US$ 38.200
| Versión | Precio |
|---|---|
| 1119/39 EU5 | US$ 40.100 |
| 1119/42 EU5 | US$ 41.800 |
| 1519/35 EU5 | US$ 43.100 |
| 1519/48 EU5 | US$ 44.400 |
| 1723/37 4X2 Automatica EU5 | US$ 60.100 |
| 1723/37 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 62.600 |
| 1723/37 4X2 CD EU5 | US$ 61.000 |
| 1723/37 4X2 EU5 | US$ 58.500 |
| 1723/43 4X2 Automatica EU5 | US$ 58.500 |
| 1723/43 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 61.000 |
| 1723/43 4X2 CD EU5 | US$ 59.300 |
| 1723/43 4X2 EU5 | US$ 56.900 |
| 1723/48 4X2 Automatica EU5 | US$ 58.500 |
| 1723/48 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 61.000 |
| 1723/48 4X2 CD EU5 | US$ 59.300 |
| 1723/48 4X2 EU5 | US$ 56.900 |
| 1723/48 6X2 Automatica EU5 | US$ 63.400 |
| 1723/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 65.800 |
| 1723/48 6X2 CD EU5 | US$ 64.200 |
| 1723/48 6X2 EU5 | US$ 61.800 |
| 1723/53 6X2 Automatica EU5 | US$ 65.000 |
| 1723/53 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 67.500 |
| 1723/53 6X2 CD EU5 | US$ 65.800 |
| 1723/53 6X2 EU5 | US$ 63.400 |
| 1729/37 Automatica EU5 | US$ 62.600 |
| 1729/37 CD Automatica EU5 | US$ 65.000 |
| 1729/37 CD EU5 | US$ 63.400 |
| 1729/37 EU5 | US$ 61.000 |
| 1729/43 Automatica EU5 | US$ 61.000 |
| 1729/43 EU5 | US$ 59.300 |
| 1729/48 6X2 Automatizado EU5 | US$ 65.800 |
| 1729/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 69.100 |
| 1729/48 6X2 CD EU5 | US$ 66.600 |
| 1729/48 6X2 EU5 | US$ 64.200 |
| 1729/48 Automatica EU5 | US$ 61.000 |
| 1729/48 CD Automatica EU5 | US$ 63.400 |
| 1729/48 CD EU5 | US$ 61.800 |
| 1729/48 EU5 | US$ 59.300 |
| 1729/53 6X2 EU5 | US$ 65.800 |
| 1729/53 6X2 EU5 CD | US$ 68.300 |
| 1731/48 6X2 Automatica EU5 | US$ 68.300 |
| 1731/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 70.700 |
| 1731/53 6X2 Automatizado EU5 | US$ 69.900 |
| 1731/53 6X2 CD Automatizado EU5 | US$ 72.300 |
| 1933/36 CD Automatica Aluminio EU5 | US$ 74.800 |
| 1933/36 CD Automatica EU5 | US$ 74.000 |
| 1933/37 CD Aluminio EU5 | US$ 73.100 |
| 1933/37 CD EU5 | US$ 72.300 |
| 1933/48 Aluminio EU5 | US$ 69.600 |
| 1933/48 CD Aluminio EU5 | US$ 72.000 |
| 1933/48 EU5 | US$ 68.800 |
| 1933/48 EU5 Automatizado | US$ 70.400 |
| 1933/48 EU5 Automatizado - Aluminio | US$ 71.200 |
| 1933/48 EU5 CD | US$ 71.200 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado | US$ 72.800 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado - Aluminio | US$ 73.600 |
| 2042/36 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 79.400 |
| 2842/33 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 89.200 |
| 3129/34 6X4 E/Horizontal C/T EU5 | US$ 74.800 |
| 3129/34 6X4 E/Vertical C/T EU5 | US$ 74.800 |
| 3129/45 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 76.400 |
| 3129/45 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 76.400 |
| 3131/34 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 76.400 |
| 3131/34 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 77.200 |
| 3131/45 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 78.000 |
| 3131/45 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 78.800 |
| 916 EU5 | US$ 38.200 |
Ford Cargo 2017
57 versiones · desde US$ 35.800
| Versión | Precio |
|---|---|
| 1119/39 EU5 | US$ 37.700 |
| 1119/42 EU5 | US$ 39.300 |
| 1519/35 EU5 | US$ 40.600 |
| 1519/48 EU5 | US$ 41.900 |
| 1723/37 4X2 Automatica EU5 | US$ 55.300 |
| 1723/37 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 57.700 |
| 1723/37 4X2 CD EU5 | US$ 56.100 |
| 1723/37 4X2 EU5 | US$ 53.600 |
| 1723/43 4X2 Automatica EU5 | US$ 53.600 |
| 1723/43 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 56.100 |
| 1723/43 4X2 CD EU5 | US$ 54.400 |
| 1723/43 4X2 EU5 | US$ 52.000 |
| 1723/48 4X2 Automatica EU5 | US$ 53.600 |
| 1723/48 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 56.100 |
| 1723/48 4X2 CD EU5 | US$ 54.400 |
| 1723/48 4X2 EU5 | US$ 52.000 |
| 1723/48 6X2 Automatica EU5 | US$ 58.500 |
| 1723/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 61.000 |
| 1723/48 6X2 CD EU5 | US$ 59.300 |
| 1723/48 6X2 EU5 | US$ 56.900 |
| 1723/53 6X2 Automatica EU5 | US$ 60.100 |
| 1723/53 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 62.600 |
| 1723/53 6X2 CD EU5 | US$ 61.000 |
| 1723/53 6X2 EU5 | US$ 58.500 |
| 1729/37 Automatica EU5 | US$ 57.700 |
| 1729/37 CD Automatica EU5 | US$ 60.100 |
| 1729/37 CD EU5 | US$ 58.500 |
| 1729/37 EU5 | US$ 56.100 |
| 1729/43 Automatica EU5 | US$ 56.100 |
| 1729/43 EU5 | US$ 54.400 |
| 1729/48 6X2 Automatizado EU5 | US$ 61.000 |
| 1729/48 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 64.200 |
| 1729/48 6X2 CD EU5 | US$ 61.800 |
| 1729/48 6X2 EU5 | US$ 59.300 |
| 1729/48 Automatica EU5 | US$ 56.100 |
| 1729/48 CD Automatica EU5 | US$ 58.500 |
| 1729/48 CD EU5 | US$ 56.900 |
| 1729/48 EU5 | US$ 54.400 |
| 1933/36 CD Automatica Aluminio EU5 | US$ 69.900 |
| 1933/36 CD Automatica EU5 | US$ 69.100 |
| 1933/37 CD Aluminio EU5 | US$ 68.300 |
| 1933/37 CD EU5 | US$ 67.500 |
| 1933/48 Aluminio EU5 | US$ 64.700 |
| 1933/48 CD Aluminio EU5 | US$ 67.100 |
| 1933/48 EU5 | US$ 63.900 |
| 1933/48 EU5 Automatizado | US$ 65.500 |
| 1933/48 EU5 Automatizado - Aluminio | US$ 66.300 |
| 1933/48 EU5 CD | US$ 66.300 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado | US$ 67.900 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado - Aluminio | US$ 68.800 |
| 2042/36 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 73.800 |
| 2842/33 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 82.900 |
| 3129/34 6X4 E/Horizontal C/T EU5 | US$ 71.500 |
| 3129/34 6X4 E/Vertical C/T EU5 | US$ 71.500 |
| 3129/45 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 73.100 |
| 3129/45 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 73.100 |
| 916 EU5 | US$ 35.800 |
Ford Cargo 2016
59 versiones · desde US$ 31.700
| Versión | Precio |
|---|---|
| 1119/39 EU5 | US$ 32.500 |
| 1119/42 EU5 | US$ 34.100 |
| 1517/35 (L12) | US$ 35.400 |
| 1517/48 (L12) | US$ 36.600 |
| 1519/35 EU5 | US$ 38.700 |
| 1519/48 EU5 | US$ 40.000 |
| 1722/37 Tractor CD (L12) | US$ 47.600 |
| 1722/37 Tractor (L12) | US$ 45.500 |
| 1722/43 CD (L12) | US$ 46.800 |
| 1722/43 (L12) | US$ 44.700 |
| 1722/48 CD (L12) | US$ 46.800 |
| 1722/48 (L12) | US$ 44.700 |
| 1723/37 4X2 Automatica EU5 | US$ 50.400 |
| 1723/37 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 52.800 |
| 1723/37 4X2 CD EU5 | US$ 51.200 |
| 1723/37 4X2 EU5 | US$ 48.800 |
| 1723/43 4X2 Automatica EU5 | US$ 48.800 |
| 1723/43 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 51.200 |
| 1723/43 4X2 CD EU5 | US$ 49.600 |
| 1723/43 4X2 EU5 | US$ 47.100 |
| 1723/48 4X2 Automatica EU5 | US$ 48.800 |
| 1723/48 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 51.200 |
| 1723/48 4X2 CD EU5 | US$ 49.600 |
| 1723/48 4X2 EU5 | US$ 47.100 |
| 1723/48 6X2 Automatica EU5 | US$ 53.600 |
| 1723/48 6X2 EU5 | US$ 52.000 |
| 1723/53 6X2 Automatica EU5 | US$ 55.300 |
| 1723/53 6X2 EU5 | US$ 53.600 |
| 1729/37 Automatica EU5 | US$ 52.800 |
| 1729/37 CD Automatica EU5 | US$ 55.300 |
| 1729/37 CD EU5 | US$ 53.600 |
| 1729/37 EU5 | US$ 51.200 |
| 1729/48 Automatica EU5 | US$ 51.200 |
| 1729/48 CD Automatica EU5 | US$ 53.600 |
| 1729/48 CD EU5 | US$ 52.000 |
| 1729/48 EU5 | US$ 49.600 |
| 1932/37 Tractor CD (L12) | US$ 53.600 |
| 1932/37 Tractor (L12) | US$ 52.000 |
| 1933/36 CD Automatica Aluminio EU5 | US$ 65.000 |
| 1933/36 CD Automatica EU5 | US$ 64.200 |
| 1933/37 CD Aluminio EU5 | US$ 63.400 |
| 1933/37 CD EU5 | US$ 62.600 |
| 1933/48 Aluminio EU5 | US$ 59.800 |
| 1933/48 CD Aluminio EU5 | US$ 62.300 |
| 1933/48 EU5 | US$ 59.000 |
| 1933/48 EU5 Automatizado | US$ 60.600 |
| 1933/48 EU5 Automatizado - Aluminio | US$ 61.400 |
| 1933/48 EU5 CD | US$ 61.400 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado | US$ 63.100 |
| 1933/48 EU5 CD Automatizado - Aluminio | US$ 63.900 |
| 2042/36 4X2 CD Automatica EU5 | US$ 68.600 |
| 2632/41 6x4 (L12) | US$ 65.000 |
| 2842/33 6X2 CD Automatica EU5 | US$ 77.100 |
| 3129/34 6X4 E/Horizontal C/T EU5 | US$ 68.300 |
| 3129/34 6X4 E/Vertical C/T EU5 | US$ 68.300 |
| 3129/45 6X4 E/Horizontal EU5 | US$ 69.900 |
| 3129/45 6X4 E/Vertical EU5 | US$ 69.900 |
| 915e (L07) | US$ 31.700 |
| 916 EU5 | US$ 32.200 |
Ford Cargo 2015
12 versiones · desde US$ 30.100
| Versión | Precio |
|---|---|
| 1517/35 (L12) | US$ 33.800 |
| 1517/48 (L12) | US$ 34.900 |
| 1722/37 Tractor CD (L12) | US$ 44.700 |
| 1722/37 Tractor (L12) | US$ 42.300 |
| 1722/43 CD (L12) | US$ 43.400 |
| 1722/43 (L12) | US$ 41.400 |
| 1722/48 CD (L12) | US$ 43.400 |
| 1722/48 (L12) | US$ 41.400 |
| 1932/37 Tractor CD (L12) | US$ 50.400 |
| 1932/37 Tractor (L12) | US$ 48.800 |
| 2632/41 6x4 (L12) | US$ 61.800 |
| 915e (L07) | US$ 30.100 |
Ford Cargo 2014
12 versiones · desde US$ 28.400
| Versión | Precio |
|---|---|
| 1517/35 (L12) | US$ 32.200 |
| 1517/48 (L12) | US$ 33.300 |
| 1722/37 Tractor CD (L12) | US$ 42.300 |
| 1722/37 Tractor (L12) | US$ 39.800 |
| 1722/43 CD (L12) | US$ 41.000 |
| 1722/43 (L12) | US$ 39.000 |
| 1722/48 CD (L12) | US$ 41.000 |
| 1722/48 (L12) | US$ 39.000 |
| 1932/37 Tractor CD (L12) | US$ 47.900 |
| 1932/37 Tractor (L12) | US$ 46.300 |
| 2632/41 6x4 (L12) | US$ 58.500 |
| 915e (L07) | US$ 28.400 |
Ford Cargo 2013
13 versiones · desde US$ 26.800
| Versión | Precio |
|---|---|
| 1517/35 (L12) | US$ 30.600 |
| 1517/48 (L12) | US$ 31.700 |
| 1722/37 Tractor CD (L12) | US$ 40.600 |
| 1722/37 Tractor (L12) | US$ 38.200 |
| 1722/43 CD (L12) | US$ 39.300 |
| 1722/43 (L12) | US$ 37.400 |
| 1722/48 CD (L12) | US$ 39.300 |
| 1722/48 (L12) | US$ 37.400 |
| 1932/37 Tractor CD (L12) | US$ 45.500 |
| 1932/37 Tractor (L12) | US$ 43.900 |
| 2632/41 6x4 (L12) | US$ 56.100 |
| 2632/53 6x4 (L12) | US$ 57.700 |
| 915e (L07) | US$ 26.800 |
Ford Cargo 2012
21 versiones · desde US$ 20.300
| Versión | Precio |
|---|---|
| 1317/48 (L12) | US$ 27.300 |
| 1517/35 (L12) | US$ 28.900 |
| 1517/48 (L12) | US$ 30.100 |
| 1722/37 Tractor CD (L12) | US$ 39.000 |
| 1722/37 Tractor (L12) | US$ 36.600 |
| 1722/43 CD (L12) | US$ 37.700 |
| 1722/43 c/Toma de Fuerza (L12) | US$ 36.600 |
| 1722/43 (L12) | US$ 35.800 |
| 1722/48 6x2 (L12) | US$ 37.400 |
| 1722/48 CD (L12) | US$ 37.700 |
| 1722/48 (L12) | US$ 35.800 |
| 1722/53 6x2 (L12) | US$ 39.300 |
| 1932/37 Tractor CD (L12) | US$ 43.100 |
| 1932/37 Tractor (L12) | US$ 41.400 |
| 1932/48 CD (L12) | US$ 41.400 |
| 1932/48 (L12) | US$ 39.800 |
| 2632/41 6x4 (L12) | US$ 53.600 |
| 2632/53 6x4 (L12) | US$ 55.300 |
| 712/28 (L07) | US$ 20.300 |
| 712/39 (L07) | US$ 23.600 |
| 915e (L07) | US$ 25.200 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/camiones/marcas/ford/modelos/cargo/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto vale un Ford Cargo usado?
- En septiembre 2026 hay precios de los años 2012 a 2020: desde US$ 20.300 hasta US$ 100.700, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de septiembre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.