Precios de autos · Toyota
Precios Toyota Corolla Cross 0 km y usados
15 versiones de Toyota Corolla Cross con precio actualizado a octubre 2026, 0 km y de los años 2021 a 2025. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- 0 km desde
- $ 51.918.000
- Usados desde
- $ 30.017.300
- Versiones
- 15
- Actualizado a
- octubre 2026
Precios de Toyota Corolla Cross por versión y año
En pesos ($). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 0 km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 GR-S CVT (L24) | 64.083.000 | 52.823.500 | 48.597.600 | |||
2.0 SEG CVT (L24) | 61.732.000 | 50.885.600 | 46.814.700 | |||
2.0 XEI CVT (L24) | 55.944.000 | 46.069.300 | 42.383.700 | |||
2.0 XLI CVT (L24) | 51.918.000 | 42.754.000 | 39.333.800 | |||
HEV 1.8 SEG eCVT (L24) | 63.684.000 | 52.608.200 | 48.399.500 | |||
HEV 1.8 XEI eCVT (L24) | 57.355.000 | 47.425.800 | 43.631.700 | |||
2.0 GR-S CVT (L21) | 44.709.800 | 41.133.000 | ||||
2.0 SEG CVT (L21) | 43.069.600 | 39.624.100 | 36.454.100 | |||
2.0 XEI CVT (L21) | 38.993.000 | 35.873.500 | 33.003.600 | |||
2.0 XLI CVT (L21) | 36.187.100 | 33.292.100 | 30.628.700 | |||
HEV 1.8 SEG eCVT (L21) | 44.527.600 | 40.965.400 | ||||
HEV 1.8 XEI eCVT (L21) | 40.141.100 | 36.929.900 | ||||
HV 1.8 SEG eCVT (L21) | 34.344.800 | 31.597.200 | ||||
HV 1.8 SEG LE eCVT (L21) | 38.097.800 | 35.050.000 | ||||
HV 1.8 XEI LE eCVT (L21) | 32.627.500 | 30.017.300 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/autos/marcas/toyota/modelos/corolla-cross/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Toyota Corolla Cross 0 km?
- En octubre 2026, Toyota Corolla Cross 0 km cuesta desde $ 51.918.000 hasta $ 64.083.000, según la versión (6 versiones).
- ¿Cuánto vale un Toyota Corolla Cross usado?
- En octubre 2026 hay precios de los años 2021 a 2025: desde $ 30.017.300 hasta $ 52.823.500, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de octubre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.