Precios de autos · Honda
Precios Honda Civic 0 km y usados
8 versiones de Honda Civic con precio actualizado a octubre 2026, 0 km y de los años 2012 a 2025. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- 0 km desde
- US$ 54.000
- Usados desde
- $ 12.001.400 · US$ 43.260
- Versiones
- 8
- Actualizado a
- octubre 2026
Precios de Honda Civic por versión y año
En pesos ($) o en dólares (US$), según la versión. Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 0 km | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Advanced Hybrid HEV (143cv) (L24) | US$ 54.000 | US$ 48.110 | US$ 43.260 | ||||||||||
2.0 EX-L CVT PaddleShift 7 Sedán (154cv) (L17) | $ 30.332.200 | $ 28.815.600 | $ 27.374.900 | $ 26.006.100 | $ 24.705.800 | ||||||||
1.5T EXT CVT Sedán (173cv) (L17) | $ 31.144.800 | $ 29.587.500 | $ 28.108.200 | $ 26.702.700 | |||||||||
2.0 EX CVT Sedán (154cv) (L17) | $ 23.681.800 | $ 22.497.800 | |||||||||||
1.8 EXS AT Sedán (140cv) (L12) | $ 18.752.400 | $ 17.814.800 | $ 16.924.100 | $ 16.077.800 | $ 15.273.900 | ||||||||
1.8 EXS MT Sedán (140cv) (L12) | $ 17.266.800 | $ 16.403.500 | $ 15.583.300 | $ 14.804.200 | $ 14.063.900 | ||||||||
1.8 LXS AT Sedán (140cv) (L12) | $ 16.596.900 | $ 15.248.300 | $ 14.485.900 | $ 13.761.500 | $ 13.073.400 | ||||||||
1.8 LXS MT Sedán (140cv) (L12) | $ 15.553.700 | $ 14.543.900 | $ 13.297.900 | $ 12.633.000 | $ 12.001.400 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/autos/marcas/honda/modelos/civic/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Honda Civic 0 km?
- En octubre 2026, Honda Civic 0 km cuesta US$ 54.000, según la versión (1 versión).
- ¿Cuánto vale un Honda Civic usado?
- En octubre 2026 hay precios de los años 2012 a 2025: desde $ 12.001.400 hasta $ 31.144.800 y desde US$ 43.260 hasta US$ 48.110, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de octubre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.