Precios de autos · Ford
Precios Ford Fiesta KD 0 km y usados
18 versiones de Ford Fiesta KD con precio actualizado a octubre 2026, de los años 2012 a 2020. Abajo, el precio de cada versión en cada año de modelo.
- Usados desde
- $ 9.032.100
- Versiones
- 18
- Actualizado a
- octubre 2026
Precios de Ford Fiesta KD por versión y año
En pesos ($). Cada fila es una versión y cada columna, un año de modelo; deslizá la tabla para ver todos los años.
| Versión | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 SE MT (120cv) 5Ptas. | 17.794.300 | 15.867.900 | 14.215.900 | 13.169.300 | 12.318.500 | 11.523.600 | 10.832.200 | 10.133.200 | |
1.6 SE Plus MT (120cv) 4Ptas. | 17.794.300 | 15.867.900 | 14.215.900 | 13.169.300 | 12.318.500 | 11.523.600 | 10.832.200 | 10.133.200 | |
1.6 SE Plus MT (120cv) 5Ptas. | 18.365.600 | 16.377.100 | 14.672.200 | 13.592.100 | 12.713.800 | 11.893.500 | 11.179.900 | 10.458.400 | |
1.6 SE Plus Powershift (120cv) 4Ptas. | 18.365.600 | 16.377.100 | 14.672.200 | 13.592.100 | 12.713.800 | 11.893.500 | 11.179.900 | 10.458.400 | |
1.6 SE Plus Powershift (120cv) 5Ptas. | 18.717.000 | 16.690.500 | 14.953.000 | 13.852.100 | 12.957.100 | 12.121.200 | 11.393.900 | 10.658.500 | |
1.6 SE Powershift (120cv) 5Ptas. | 18.365.600 | 16.377.100 | 14.672.200 | 13.592.100 | 12.713.800 | 11.893.500 | |||
1.6 S MT (120cv) 5Ptas. | 16.168.800 | 14.418.200 | 12.917.200 | 11.966.200 | 11.193.000 | 10.470.900 | 9.842.700 | ||
1.6 S Plus MT (120cv) 4Ptas. | 16.476.200 | 14.692.500 | 13.162.900 | 12.193.800 | 11.405.900 | 10.670.100 | 10.029.900 | 9.382.500 | |
1.6 S Plus MT (120cv) 5Ptas. | 16.827.700 | 15.005.900 | 13.443.700 | 12.454.000 | 11.649.200 | 10.897.600 | 10.243.900 | ||
1.6 Titanium MT (120cv) 4Ptas. | 19.991.200 | 17.826.800 | 15.971.000 | 14.795.100 | 13.839.200 | 12.946.300 | 12.169.600 | 11.384.000 | |
1.6 Titanium MT (120cv) 5Ptas. | 20.342.800 | 18.140.300 | 16.251.800 | 15.055.200 | 14.082.600 | 13.174.000 | 12.383.600 | 11.584.300 | |
1.6 Titanium Powershift (120cv) 4Ptas. | 20.650.300 | 18.414.600 | 16.497.500 | 15.282.800 | 14.295.400 | 13.373.100 | 12.570.800 | 11.759.500 | |
1.6 Titanium Powershift (120cv) 5Ptas. | 20.650.200 | 18.414.600 | 16.497.500 | 15.282.800 | 14.295.400 | 13.373.100 | 12.570.800 | 11.759.500 | |
1.6 S MT (120cv) 4Ptas. | 12.671.500 | 11.738.500 | 10.980.100 | 10.271.700 | 9.655.400 | 9.032.100 | |||
1.6 Titanium (120cv) 5Ptas. (L10) | 11.584.300 | 10.658.500 | |||||||
1.6 Trend (120cv) 4Ptas. (L10) | 9.382.500 | 9.078.100 | |||||||
1.6 Trend (120cv) 5Ptas. (L10) | 10.133.200 | 9.664.500 | |||||||
1.6 Trend Plus (120cv) 4Ptas. (L10) | 10.133.200 | 9.771.100 |
API de precios
Estos precios, en tu sistema
Los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión, para cotizadores, concesionarias, aseguradoras y cualquier app. La API key es gratis.
$ curl https://api.valumotor.com/api/v1/autos/marcas/ford/modelos/fiesta-kd/versiones \ -H "Authorization: Bearer <tu API key>"
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto vale un Ford Fiesta KD usado?
- En octubre 2026 hay precios de los años 2012 a 2020: desde $ 9.032.100 hasta $ 20.650.300, según el año y la versión.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
- Todos los meses: esta página muestra los precios de octubre 2026. Si una versión o un año dejó de cotizarse, se muestra su último precio, con el mes al que corresponde.
- ¿Puedo usar estos precios en mi sistema?
- Sí, con la API de Valumotor: los mismos precios en JSON, con el historial de cada versión. La API key es gratis.